Липень 2017 року
КЕКВ 2210 12045,16 | ||
1 | Ручка учнівська 14шт | 25,20 |
2 | Скотч 1шт | 12,60 |
3 | Клей ПВА 1шт | 7,7 |
4 | Файли А4 100шт | 40,00 |
5 | Папки паперові 10шт | 20,00 |
6 | Коректор 1шт | 11,50 |
7 | Карандаш учнівський 5шт | 9,00 |
8 | Скрепки 1шт | 6,20 |
9 | Скоби 1шт | 3,60 |
10 | Клей карандаш 1шт | 17,30 |
11 | Папка з кнопкою 3шт | 14,10 |
12 | Папка прозора для файлів 5шт | 16,75 |
13 | Батарейка 2 шт | 8,00 |
14 | Бумага гофрірована 5шт | 15,00 |
15 | Кольоровий папір 20 шт | 12,00 |
16 | Кольоровий картон 20шт | 26,00 |
17 | Повітряні кульки 20шт | 25,00 |
18 | Канцелярські книги 2шт | 35,30 |
19 | Обкладинки 2 шт | 14,00 |
20 | Фотопапір 10шт | 30,00 |
21 | Грамоти 5шт | 17,50 |
22 | Маркери 2шт | 10,00 |
23 | Ватман 2шт | 9,60 |
24 | Стержень селевий 3шт | 13,50 |
25 | Папір ксерокс ний 6шт | 420,00 |
26 | Мило туалетне 4упак | 78,80 |
27 | Туалетний папір 38шт | 146,30 |
28 | Чистячий засіб 15шт | 140,25 |
29 | Миючий засіб 15шт | 221,25 |
30 | Білізна 15шт | 78,75 |
31 | Клін для скла 1шт | 36,60 |
32 | Рушник паперовий 1упак | 13,90 |
33 | Пакети для сміття 2шт | 36,50 |
34 | Шкребок металевий 3шт | 12,75 |
35 | Сода кальцинована 13шт | 159,90 |
36 | Серветки 26шт | 117,00 |
37 | Пральний порошок 27кг | 946,70 |
38 | Мило господарське 20шт | 84,00 |
39 | Плівка захисна 2шт | 63,34 |
40 | Кисть плоская 12шт | 121,68 |
41 | Валік 6шт | 110,90 |
42 | Емаль черна 2,8кг 2т | 197,76 |
43 | Емаль біла 2,8 кг 18 шт | 2160,36 |
44 | Пігмент 3шт | 208,59 |
45 | Клей акриловий 3шт | 97,65 |
46 | Цемент в мішках 15 міш | 940,95 |
47 | Грунтовка 30л | 527,76 |
48 | Клеюча суміш 10 міш | 853,20 |
49 | Тюль 25,4 м. п. | 4000,00 |
КЕКВ 2240 21462,74 |
||
1 | Послуга оплати за телефон | 61,16 |
2 | Послуга утилізація сміття | 30,47 |
3 | Послуга інтернет | 74,90 |
4 | Послуга дератизація приміщень | 150,00 |
5 | Послуга технічного обслуговування комп’ютера | 509,00 |
6 | Послуга з електрообслуговування | 150,00 |
7 | Послуга вивіз сміття | 117,72 |
8 | Послуга встановлення лічильника електроенергії | 633,43 |
9 | Послуга поточний ремонт підлоги | 15000,00 |
10 | Послуга демонтаж і монтаж умивальників | 4736,06 |