КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за січень, лютий | ||
1 | Послуга вивіз сміття | 128,15 |
2 | Послуга утилізація сміття | 30,47 |
3 | Послуга телефон | 123,70 |
4 | Послуга радіо | 36,00 |
5 | Деретизація приміщення | 300,00 |
6 | Послуга інтернет | 198,00 |
7 | Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 1100,00 |
8 | Послуга оплати за технічне обслуговування сайту | 300,00 |
9 | Послуга чистка жиро уловлювача | 390,00 |
10 | 1С бухгалтерія | 300,00 |
11 | Послуга заміна кабеля інтернет | 1440,00 |
Всього 4346,32 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за січень, лютий | ||
1 | Канцелярське приладдя | 900,00 |
2 | Миючі, чистячи засоби, пральний порошок | 4389,20 |
3 | Папір ксероксний | 1120,00 |
4 | Бланідас актив | 300,00 |
5 | Матеріали для поточного ремонту освітлення в коридорі | 5813,75 |
Всього 12522,95 |
КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» за січень, лютий | ||
1 | Дитячий тонометер | 290,00 |
Всього 290,00 |