Використання коштів у липні 2018 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за липень | ||
Послуга утилізація сміття | 30,47 | |
Послуга телефон + радіоточка (4 міс) | 180,43 | |
Деретизація приміщення | 150,00 | |
Послуга інтернет | 99,00 | |
Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 500,00 | |
Послуга вивіз сміття ТОВ «А—Муссон» | 78,25 | |
Послуга ремонт холодильної шафи | 700.00 | |
Послуга технічне обстеження вогнегасників | 938.00 | |
Послуга технічне обслуговування пожежних клапанів | 1200.00 | |
Послуга ремонт підлоги 1та2-гий поверх коридору | 12960,00 | |
Всього 16836,15 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за липень | ||
1 | Канцелярське приладдя | 450,00 |
2 | Папір ксероксний | 560,00 |
3 | Придбання будівельних матеріалів для ремонту | 12785.10 |
4 | Придбання пожежного щита для кран комплекту | 5000,00 |
Всього 18795,10 |
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» | ||
липень | ||
КЕКВ 2273 | Електроенергія | 8583,59 |
КЕКВ 2272 | Водопостачання | 2242,56 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
червень | 21436,01 | 12160,09 | |
Оздоровлення | 1044,00 | 2870,40 |