Використання коштів у лютому 2019 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за лютий | ||
Послуга Укртелеком телефон, радіо | 216,72 | |
Деретизація приміщення | 164,30 | |
Послуга інтернет | 198,00 | |
Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 1300,00 | |
Послуга оплати за технічне обслуговування сайту | 800,00 | |
Послуга участі у виставці | 1650,00 | |
1С бухгалтерія | 500,00 | |
Послуга повірка та ремонт лічильника холодної води | 1050,00 | |
Всього 5879,02 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за лютий | ||
1 | Канцелярське приладдя | 1000,00 |
2 | Миючі, чистячи засоби, пральний порошок | 5217,72 |
3 | Папір ксероксний | 1330,00 |
4 | Бязь вфдбіленна на пошиття постільної білизни, швейна фурнітура ( нитки, голки) | 5971,23 |
5 | Рушники дитячі | 1346,40 |
6 | Матеріали для поточного ремонту освітлення в коридорі | 7291,59 |
Всього 22156,94 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
січень | лютий | ||
1 | Електроенергія | 16275,98 | 157500,00 |
2 | Водопостачання | 3824,64 | Не оплачено в зв’язку з підвищенням тарифу |
3 | Теплова енергія | 164503,84 | Не оплачено в зв’язку з ремонтом лічильника теплової енергії |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | Лютий | 37616,71 | 33003,40 |
Дарунок від батьків групи «Казка», «Зірочки» | |
Штори в музичний зал | 1800,00 |
Дарунок від батьків групи «Бджілка» | |
Шафа для посібників | 3500,00 |
Дарунок від Калич Ірина Олександрівна
для групи компенсую чого типу «Калинка» |
|
Шафа для посібників | 4200,00 |