Використання коштів у березні 2019 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за березень | ||
Послуга Укртелеком телефон, радіо | 118,19 | |
Деретизація приміщення | 328,60 | |
Послуга інтернет | 99,00 | |
Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 650,00 | |
Послуга оплати за технічне обслуговування жироуловлювача | 858,00 | |
Послуга вивіз сміття | 350,82 | |
Послуга поточний ремонт спортивної зали | 4000,72 | |
Послуга обслуговування електроустановок | 399,11 | |
Послуга оплати за проведення лабораторних замірів (світло, волога) | 345,67 | |
Послуга ремонт лічильника теплової енергії | 550,00 | |
Всього 7700,11 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за березень | ||
1 | Придбання термометрів на харчоблок | 235,00 |
2 | Миючі, чистячи засоби, пральний порошок | 2517,24 |
3 | Папір ксероксний | 665,00 |
4 | Придбання світодіодних світильників | 1598,88 |
5 | Господарчі товари | 5072,59 |
Всього 10088,71 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
лютий | березень | ||
1 | Електроенергія | 14880,90 | |
2 | Водопостачання | 3665,28 | 3569,64 |
3 | Теплова енергія | 147745,21 | 127824,82 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | Лютий | 36291,30 | 40928,80 |
Благодійні внески від батьків | |
Ремонт спортивної зали | 10515,67 |
Кошти отриманні після списання і утилізації основних засобів | |
Ремонт спортивної зали | 4341,95 |