Використання коштів у вересні 2019 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за вересень | ||
Послуга Укртелеком телефон, радіо | 118.24 | |
Деретизація приміщення | 164,30 | |
Послуга обслуговування електроустановок | 399,54 | |
Послуга інтернет | 99,00 | |
Послуга за ремонт коридора | 233.11 | |
Послуги жироуловлювача | 858.00 | |
Всього 1872.19 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | ||||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||
1 | вересень | 49061.74 | 51331.29 | |
КЕКВ 2277 «Оплата комунальних послуг “ | |||
вересень | |||
1 | КП “Сумижилкомсервіс” | 91.41 | |
2 | ТОВ “Амуссон” | 718.96 | |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
вересень | |||
1 | Електроенергія | 7724.23 | |
2 | Водопостачання | 2788.14 | |
3 | Теплова енергія | 10535.74 |
Звіт про укладені договори у вересні 2019 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
№п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
1 | ФОП Пальчиков Павло Миколайович | 3
від 19.09.2019р |
Послуга з техничного нагляду по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення пральні Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№ 33 «Маринка» м.Суми, Сумської області. | 1230,00 |