Травень

Травень 2017 року

КЕКВ 2210   61640,80
1 Ручка учнівська 14шт 25,20
2 Скотч 1шт 12,60
3 Клей ПВА 1шт 7,7
4 Файли А4 100шт 40,00
5 Папки паперові  10шт 20,00
6 Коректор 1шт 11,50
7 Карандаш учнівський 5шт 9,00
8 Скрепки 1шт 6,20
9 Скоби 1шт 3,60
10 Клей карандаш 1шт 17,30
11 Папка з кнопкою 3шт 14,10
12 Папка прозора для файлів 5шт 16,75
13 Батарейка 2 шт 8,00
14 Бумага гофрірована 5шт 15,00
15 Кольоровий папір 20 шт 12,00
16 Кольоровий картон 20шт 26,00
17 Повітряні кульки 20шт 25,00
18 Канцелярські книги 2шт 35,30
19 Обкладинки 2 шт 14,00
20 Фотопапір 10шт 30,00
21 Грамоти 5шт 17,50
22 Маркери 2шт 10,00
23 Ватман 2шт 9,60
24 Стержень селевий 3шт 13,50
25 Папір ксерокс ний 6шт 420,00
26 Мило туалетне 4упак 78,80
27 Туалетний папір 38шт 152,00
28 Чистячий засіб 15шт 140,25
29 Миючий засіб 15шт 221,25
30 Білізна 15шт 78,75
31 Клін для скла 1шт 36,60
32 Рушник паперовий 1упак 13,90
33 Пакети для сміття 2шт 36,50
34 Шкребок металевий 3шт 12,75
35 Сода кальцинована 13шт 159,90
36 Серветки 26шт 117,00
37 Пральний порошок  27кг 946,70
38 Мило господарське 20шт 84,00
39 Лічильник електроенергії 1 шт 1434,40
40 Пена монтажная 3шт 261,00
41  Валік з ручкою 2шт 57,48
42 Замок 4шт 1053,16
43 Кисть плоска 22шт 178,06
44 Валик запаска 4 шт 66,24
45 Крючок 6шт 7,44
46 Таз 3шт 214,20
47 Відро 3шт 48,87
48 Емаль акрилова 3,2кг 451,04
49 Розчиник 6шт 112,50
50 Емаль чорна 2,8 кг   8шт 776,24
51 Емаль біла 2,8кг      6шт 682,26
52 Емаль голуба 2,8кг   4шт 406,64
53 Емаль красно-коричнева 2,8кг  6шт 582,18
54 Емаль світло-зелена 2,8кг     2шт 209,62
55 Емаль яскраво-голуба 2,8кг 2шт 206,00
56 Емаль алая 2,8 кг 2шт 209,62
57 Емаль фіолетова 2,8кг 2шт 227,42
58 Емаль морська волна 2,8 кг 2шт 209,62
59 Емаль оранжева 2,8кг  2шт 248,80
60 Емаль яскраво-жовта 2,8кг 234,60
61 Лак паркетний 2,8 кг 2 шт 426,42
62 Дверне полотно 5шт 2250,00
63 Коробка 5шт 1151,40
64 Лиштва 10шт 342,00
65 Петля 5 комп. 399,90
66 Суміш клеюча 27шт 1511,46
67 Плитка грес пісок  41,056м2 6399,81
68 Плитка грес брауні 53,820м2 8389,46
69 Покриття для підлоги 16,2м2 2591,43
70 Покриття для підлоги 158,48м2 22117,47
71 Плінтус 37шт 1105,56
72 Кут внутрішній  9шт 105,30
73 Кут зовнішній 10шт 116,40
74 Закінчення 8 комп 85,92
75 Зєднання 10 комп 108,60
76 Алюмінівий профіль 14шт 1329,72
77 Самовирівнююча суміш 20міш 2439,60
 

КЕКВ 2240     4975,82     

1 Послуга оплати за телефон 61,16
2 Послуга утилізація сміття 30,47
3 Послуга інтернет 74,90
4 Послуга дератизація приміщень 150,00
5 Послуга технічного обслуговування комп’ютера 509,00
6 Послуга з електрообслуговування 150,00
7 Послуга проведення тендеру 1150,00
8 Послуга електролабораторні виммірювання 1200,00
9 Послуга повірки вагів та гирь 883,34
10 Послуга технічного обслуговування вагів і гирь 766,95

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

1 × 5 =