Використання коштів у квітні 2018 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за квітень | ||
1 | Послуга вивіз сміття | 64,08 |
2 | Послуга утилізація сміття | 30,47 |
3 | Послуга телефон | 67,93 |
4 | Деретизація приміщення | 150,00 |
5 | Послуга інтернет | 99,00 |
6 | Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 550,00 |
7 | Послуга чистка жироуловлювача | 390,00 |
8 | Послуга 1С бухгалтерія | 300,00 |
9 | Послуга ремонт принтера | 800,00 |
10 | Послуга проведення тендерной закупівлі теплової енергії | 1150,00 |
Всього 3601,48 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за квітень | ||
1 | Канцелярське приладдя | 450,00 |
2 | Миючі, чистячи засоби, пральний порошок | 2057,89 |
3 | Папір ксероксний | 560,00 |
4 | Пісок та щебінь | 4800,00 |
5 | Столовий та кухонний інвентар | 2413,50 |
Всього 10281,39 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» | ||
Квітень | ||
1 | Електроенергія | 9953,33 |
2 | Водопостачання | 2971,39 |
3 | Теплова енергія | 1246,87 (борг за березень) |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | Квітень | 31737,07 | 27300,49 |
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | ||
1 | Навчання відповідальної особи з охорони праці | 330,30 |
Всього 330,30 |