Використання бюджетних коштів у травні 2018 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за травень | ||
Послуга утилізація сміття | 30,47 | |
Послуга телефон | 67,93 | |
Деретизація приміщення | 150,00 | |
Послуга інтернет | 99,00 | |
Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 500,00 | |
Послуга ремонт електричної сковороди | 250,00 | |
Послуга програми Медок | 1800,00 | |
Послуга електронні ключі | 438,00 | |
Послуга повірка електричного обладнання | 830,00 | |
Послуга ремонт і повірка вагів, гирь | 1876,57 | |
Всього 6041,97 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за травень | ||
1 | Канцелярське приладдя | 450,00 |
2 | Миючі, чистячи засоби, пральний порошок | 2326,93 |
3 | Папір ксероксний | 560,00 |
4 | Придбання будівельних матеріалів для ремонту вхідного крильця | 10065,00 |
5 | Придбання будівельних матеріалів | 6607,82 |
6 | Придбання керамічної плитки | 10948,54 |
Всього 30958,29 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» | ||
травень | ||
1 | Електроенергія | 10379,90 |
2 | Водопостачання | 2943,36 |
3 | Теплова енергія | 5181,36 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | травень | 41161,20 | 43847,93 |
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | ||
1 | Навчання відповідальної особи з правил експлуатації ТЕТуМ | 290,00 |
Всього 290,00 |