КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за травень | ||
Послуга Укртелеком телефон, радіо | 103,16 | |
Деретизація приміщення | 164,30 | |
Послуга інтернет | 99,00 | |
Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 650,00 | |
Послуга повірка маномеетрів | 153,43 | |
Послуга програма МЕДОК | 2200,00 | |
Послуга електроні ключі | 438,00 | |
Послуга обслуговування жироуловлювача | 859,00 | |
Всього 4666,89 |
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» за травень | ||
Вивіз сміття | 233,87 | |
Всього 233,87 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за травень | ||
Папір ксероксний | 665,00 | |
Миючі засоби | 3197,16 | |
Будівельні матеріали | 7544,00 | |
Всього 11406,16 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
травень | |||
1 | Електроенергія | 10883,17 | |
2 | Водопостачання | 3250,94 | |
3 | Теплова енергія | 23187,90 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | квітень | 31604,60 | 57373,86 |
КЕКВ 2280 | |
Нвчання (цивільний захист) | 465,42 |