Використання коштів в жовтні 2024 року
№п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання | |||||||
1 | Теплова енергія за | Гкл | |||||
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення жовтень) | |||||||
2
|
Водопостачання | 136,64 | м3 | 52,04 | 7110,83 | ||
Водовідведення | 136,64 | м3 | |||||
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (листопад) | |||||||
3 | Електрична енергія | 2729 | кВт | 10,533 | 28744,66 | ||
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) жовтень) | |||||||
4 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 864,00 | 864,00 | ||
6 | Послуги телефона | 1 | посл. | 315,00 | 315,00 | ||
8 | Послуги 1 С | 2 | посл | 750,00 | 1500,00 | ||
9 | Послуги дератизації приміщення | 2 | посл | 454,00 | 908,00 | ||
10 | Послуги охорони | 2 | посл | 590,00 | 1180,00 | ||
11 | Послуги обслуговування комп’ютерної техніки | 1 | посл | 6000,00 | 6000,00 | ||
КЕКВ 2230 продукти харчування жовтень) | |||||||
12 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||
65183,29 | 13945,42 | ||||||
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших обєктів | |||||||
13 | Виконання роботи | 406974,31 | |||||
14 | Технічний нагляд | 24357,21 | |||||
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар жовтень) | |||||||
15 | Придбання будівельних матеріалів | 16622,17 | |||||
Використання коштів в вересні 2024 року
№п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання | |||||||
1 | Теплова енергія за січень | Гкл | |||||
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення вересень) | |||||||
2
|
Водопостачання листопад | 69 | м3 | 52,04 | 3611,49 | ||
Водовідведення листопад | 69 | м3 | |||||
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (серпень) | |||||||
3 | Електрична енергія | 1840 | кВт | 8,185 | 18997,54 | ||
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) серпень) | |||||||
4 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 864,00 | 864,00 | ||
6 | Послуги телефона | 1 | посл. | 315,00 | 315,00 | ||
8 | Послуги 1 С | 2 | посл | 750,00 | 1500,00 | ||
9 | Послуги поточний ремонт вентиляції | 1 | посл | 12000,00 | 12000,00 | ||
КЕКВ 2230 продукти харчування травень) | |||||||
13 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||
41984,34 | 8543,96 | ||||||
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших обєктів | |||||||
15 | Виконання роботи | 1727275,42 |
Використання коштів в серпні 2024 року
№п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання | |||||||
1 | Теплова енергія за січень | Гкл | |||||
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення серпень) | |||||||
2
|
Водопостачання листопад | 120 | м3 | 15,984 | 3924,42 | ||
Водовідведення листопад | 120 | м3 | 16,668 | ||||
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (серпень) | |||||||
3 | Електрична енергія | 1840 | кВт | 8,185 | 15058,93 | ||
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) серпень) | |||||||
4 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 864,00 | 864,00 | ||
5 | Послуги дератизації приміщення | 1 | посл. | 498,40 | 498,40 | ||
6 | Послуги телефона | 1 | посл. | 315,00 | 315,00 | ||
7 | Послуги охорони | 2 | посл | 590,00 | 1180,00 | ||
8 | Послуги 1 С | 2 | посл | 750,00 | 1500,00 | ||
9 | Послуги повірки лічильника | 1 | посл | 6990,00 | 6990,00 | ||
10 | Послуги обслуговування системи опалення | 1 | посл | 6622,00 | 6622,00 | ||
11 | Послуги обслуговування комп’ютерної техніки | 1 | посл | 3000,00 | 3000,00 | ||
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар серпень) | |||||||
12 | Придбання матеріалів , а саме: | 4418,68 | |||||
Кабель канал | 10 | шт | 23,11 | 231,10 | |||
Вимикач накладний білий | 4 | шт | 47,,45 | 189,80 | |||
Розетка біла | 4 | шт. | 61,51 | 246,04 | |||
Модульний автовимикач | 2 | шт | 80,42 | 160,84 | |||
Термозбіжна трубка,2 | 2 | шт. | 4,03 | 8,06 | |||
Термозбіжна трубка,8 | 2 | шт | 11,14 | 22,28 | |||
Шпакльовка Knauf HP Finish 25 кг | 5 | шт. | 279.00 | 1395.00 | |||
Шпакльовка Knauf FUGENFULLER 25 кг | 1 | шт | 430,60 | 430,60 | |||
Придбання рального порошка | 7 | шт | 278,00 | 1946,00 | |||
КЕКВ 2230 продукти харчування травень) | |||||||
13 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||
28672,9 | 10335,26 | ||||||
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | |||||||
14 | Навчання | 1154,00 | |||||
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших обєктів | |||||||
15 | Виконання роботи | 1550168,66 | |||||
Технічний нагляд | 29445,02 | ||||||
Використання коштів в червні 2024 року
№п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання | |||||||
1 | Теплова енергія за січень | Гкл | |||||
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення травень) | |||||||
2
|
Водопостачання листопад | 120 | м3 | 15,984 | 3924,42 | ||
Водовідведення листопад | 120 | м3 | 16,668 | ||||
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (червень) | |||||||
3 | Електрична енергія | 1840 | кВт | 8,185 | 15058,93 | ||
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) червень) | |||||||
4 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 864,00 | 864,00 | ||
5 | Послуги дератизації приміщення | 1 | посл. | 498,40 | 498,40 | ||
6 | Послуги телефона | 1 | посл. | 315,00 | 315,00 | ||
7 | Послуги охорони | 2 | посл | 590,00 | 1180,00 | ||
8 | Послуги 1 С | 2 | посл | 750,00 | 1500,00 | ||
9 | Послуги повірки лічильника | 1 | посл | 6990,00 | 6990,00 | ||
10 | Послуги обслуговування системи опалення | 1 | посл | 6622,00 | 6622,00 | ||
11 | Послуги обслуговування комп’ютерної техніки | 1 | посл | 3000,00 | 3000,00 | ||
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар травень) | |||||||
12 | Придбання матеріалів , а саме: | 4418,68 | |||||
Кабель канал | 10 | шт | 23,11 | 231,10 | |||
Вимикач накладний білий | 4 | шт | 47,,45 | 189,80 | |||
Розетка біла | 4 | шт. | 61,51 | 246,04 | |||
Модульний автовимикач | 2 | шт | 80,42 | 160,84 | |||
Термозбіжна трубка,2 | 2 | шт. | 4,03 | 8,06 | |||
Термозбіжна трубка,8 | 2 | шт | 11,14 | 22,28 | |||
Шпакльовка Knauf HP Finish 25 кг | 5 | шт. | 279.00 | 1395.00 | |||
Шпакльовка Knauf FUGENFULLER 25 кг | 1 | шт | 430,60 | 430,60 | |||
Придбання рального порошка | 7 | шт | 278,00 | 1946,00 | |||
КЕКВ 2230 продукти харчування травень) | |||||||
13 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||
28672,9 | 10335,26 | ||||||
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | |||||||
14 | Навчання | 1154,00 | |||||
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших обєктів | |||||||
15 | Виконання роботи | 1550168,66 | |||||
Технічний нагляд | 29445,02 | ||||||
Використання коштів за навчальний рік 2023 – 2024 року
№п/п | Найменування
|
Сума | ||
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання | ||||
1 | Теплова енергія | 1285071.00 | ||
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
2
|
Водопостачання
Водовідведення |
53875 | ||
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
3 | Електрична енергія | 175073,00 | ||
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
4 | Послуги інтернет провайдера | 11058.87 | ||
5 | Послуги дератизації приміщення | 5295.40 | ||
7 | Послуги охорони | 3680.00 | ||
8 | Послуги телефона | 2896.00 | ||
9 | Послуги обслуговування бухгалтерських програм | 24702,00 | ||
10 | Підготовка закладу освіти до навчального року | 11834,70 | ||
11 | Послуги поточного ремонту туалетної кімнати | 17350,00 | ||
12 | Послуги обслуговування системи опалення | 26290,00 | ||
13 | Послуги обслуговування комп’ютерної техніки | 15470,00 | ||
14 | Послуги ремонт обладнання | 3000,00 | ||
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар | ||||
15 | Придбання будівельних матеріалів | 46241,67 | ||
16 | Придбання папіру | 10460.00 | ||
17 | Придбання засобів пожежогасіння | 10000,00 | ||
18 | Придбання миючих та дезінфікуючих засобів | 20532.00 | ||
19 | Придбання кухонного посуду | 8853,00 | ||
20 | Придбання орг. техніки | 9700,00 | ||
21 | Придбання новорічних одарунків | 2520,00 | ||
КЕКВ 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||||
22 | Придбання медикаментів | 1575,06 | ||
КЕКВ 2275 Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг | ||||
23 | Послуги вивезення сміття | 10907.00 | ||
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | ||||
24 | Послуги виготовлення проектно-кошторисної документації | 99947,37 | ||
25 | Оплата за виконання роботи | 3363675.31 | ||
26 | Послуги технічного нагляду | 28802.03 | ||
27 | Послуги авторського нагляду | 12460,00 | ||
Благодійна допомога від СМР | ||||
28 | Дезенфікуючий засіб | 410,00 | ||
29 | Генератори 2 штуки | 35386,76 | ||
30 | Старлинк | 33333,00 | ||
31 | Бензин | 5616,00 | ||
КЕКВ 2230 продукти харчування | ||||
Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||
208074.30 | 265446,09 |
Використання коштів в травні 2024 року
№п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (квітень) | |||||||
1 | Теплова енергія за січень | 2,1406 | Гкл | 3403,00 | 7284,64 | ||
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення квітень) | |||||||
2
|
Водопостачання листопад | 263 | м3 | 15,984 | 8587,47 | ||
Водовідведення листопад | 263 | м3 | 16,668 | ||||
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (травень) | |||||||
3 | Електрична енергія | 3329 | кВт | 8,185 | 27254,48 | ||
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) травень) | |||||||
4 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 864,00 | 864,00 | ||
5 | Послуги дератизації приміщення | 1 | посл. | 498,40 | 498,40 | ||
6 | Послуги телефона | 1 | посл. | 304,50 | 304,50 | ||
7 | Послуги охорони | 1 | посл | 590,00 | 590,00 | ||
8 | Послуги 1 С | 2 | посл | 750,00 | 1500,00 | ||
9 | Послуги поточного ремонту туалетної кімнати | 1 | посл | 6000,00 | 6000,00 | ||
10 | Послуги прокладання інтернет кабелю в укриття | 1 | посл | 3950,00 | 3950,00 | ||
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар травень) | |||||||
11 | Придбання матеріалів , а саме: | 6375,00 | |||||
Папір ксероксний | 14 | пач | 207,14 | 2900,00 | |||
Білизна анти пліснява 1л | 3 | шт | 66,00 | 198,00 | |||
Білизна для миття посуду | 12 | л | 71,17 | 854,00 | |||
Білизна сантехніка | 7,2 | л | 112,50 | 810,00 | |||
Білизна поверхня | 20 | л | 50,25 | 1005,00 | |||
Білизна медкомфорт | 2,25 | л | 154,66 | 348,00 | |||
КЕКВ 2230 продукти харчування травень) | |||||||
12 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||
21433,14 | |||||||
КЕКВ 2275Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | |||||||
13 | Вивіз побутових відходів | 1590,36 | |||||
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших обєктів | |||||||
14 | Виконання роботи | 1093787,78 | |||||
15 | Технічний нагляд | 4177,52 |
Використання коштів в квітні 2024 року
№п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (березень) | |||||||
1 | Теплова енергія за січень | 44,5 | Гкл | 3403,00 | 151451,76 | ||
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення березень) | |||||||
2
|
Водопостачання листопад | 187 | м3 | 15,984 | 6105,93 | ||
Водовідведення листопад | 187 | м3 | 16,668 | ||||
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (квітень) | |||||||
3 | Електрична енергія | 1827 | кВт | 8,185 | 14956,20 | ||
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) квітень) | |||||||
4 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 864,00 | 864,00 | ||
5 | Послуги дератизації приміщення | 1 | посл. | 498,40 | 498,40 | ||
6 | Послуги телефона | 1 | посл. | 315,00 | 315,00 | ||
7 | Послуги обслуговування програми Медос | 1 | посл | 4250,00 | 4250,00 | ||
8 | Послуги обслуговування електронних ключів | 1 | посл | 702,00 | 702,00 | ||
9 | Послуги поточного ремонту туалетної кімнати | 1 | посл | 3364,00 | 3364,00 | ||
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар лютий) | |||||||
10 | Придбання матеріалів для ремонту туалетної кімнати, а саме: | 5453,96 | |||||
Санітарно-технічна система (унітаз дитячий) | 2 | шт | 2727,00 | 2726,98 | |||
КЕКВ 2230 продукти харчування квітень) | |||||||
9 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||
55354,44 | 27132,70 |
Використання коштів в березні 2024 року
№п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (лютий) | |||||||
1 | Теплова енергія за січень | 77,597 | Гкл | 3403,00 | 264065,88 | ||
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (лютий) | |||||||
2
|
Водопостачання листопад | 212 | м3 | 15,984 | 6922,23 | ||
Водовідведення листопад | 212 | м3 | 16,668 | ||||
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (березень) | |||||||
3 | Електрична енергія | 3205 | кВт | 8,185 | 26240,84 | ||
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) березень) | |||||||
4 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 864,00 | 864,00 | ||
5 | Послуги дератизації приміщення | 1 | посл. | 409,60 | 409,60 | ||
6 | Послуги телефона | 1 | посл. | 227,59 | 227,59 | ||
7 | Послуги обслуговування програми 1С (березень, лютий) | 2 | посл. | 750,00 | 1500,00 | ||
8 | Послуги охорони | 1 | посл. | 590,00 | 590,00 | ||
9 | Послуги поточного ремонту туалетної кімнати | 1 | посл | 1986,00 | 1986,00 | ||
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар (лютий) | |||||||
10 | Придбання матеріалів для ремонту туалетної кімнати, а саме: | 3769,78 | |||||
Сифон для умив. | 1 | шт | 127,783 | 127,78 | |||
Змішувач для води | 2 | шт | 457,50 | 915,00 | |||
Санітарно-технічна система (унітаз дитячий) | 1 | шт | 2727,00 | 2727,00 | |||
КЕКВ 2230 продукти харчування (березень) | |||||||
9 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||
30513,51 | 12722,56 | ||||||
Використання коштів в лютому 2024 року
№п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (січень) | |||||||
1 | Теплова енергія за січень | 103,394 | Гкл | 3403,00 | 351850,73 | ||
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (січень) | |||||||
2
|
Водопостачання листопад | 184 | м3 | 15,984 | 6007,97 | ||
Водовідведення листопад | 184 | м3 | 16,668 | ||||
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (січень) | |||||||
3 | Електрична енергія | 4020 | кВт | 8,185 | 32905,86 | ||
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) січень, лютий) | |||||||
4 | Послуги інтернет провайдера | 2 | посл. | 864,00 | 1728,00 | ||
5 | Послуги дератизації приміщення | 2 | посл. | 409,60 | 819,20 | ||
6 | Послуги телефона | 2 | посл. | 239,97 | 479,94 | ||
7 | Послуги обслуговування програми 1С | 1 | посл. | 750,00 | 750,00 | ||
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар лютий) | |||||||
8 | Придбання матеріалів для ремонту туалетної кімнати, а саме: | 3055,20 | |||||
Трійник 110/110/90 | 3,00 | шт | 65,026 | 195,08 | |||
Перехід 110/50 | 1,00 | шт | 25,443 | 25,44 | |||
Аэратор ( Воздушный клапан ) 110 | 1,00 | шт | 93,357 | 93,36 | |||
Хрестовина 110/110/50/90 назад | 1,00 | шт | 116,853 | 116,85 | |||
Труба ПП 50*1,8 * 1000 | 2,00 | шт | 43,527 | 87,05 | |||
Заглушка 110 | 2,00 | шт | 19,635 | 39,27 | |||
Труба ПП 110*2,7 *250 | 4,00 | шт | 60,076 | 240,30 | |||
Сифон для душового піддона (арт.09000033) П1000 KRONOPLAST | 1,00 | шт | 115,038 | 115,04 | |||
Труба ПП 50*1,8 *315 | 2,00 | шт | 22,951 | 45,90 | |||
Труба ПП 50*1,8 *250 | 3,00 | шт | 22,704 | 68,11 | |||
Герметик Bausil U універсальний прозорий 310 мл | 2,00 | шт | 65,901 | 131,80 | |||
Труба ПП 110*2,7*500 | 1,00 | шт | 78,210 | 78,21 | |||
Труба ПП 110*2,7 *315 | 1,00 | шт | 64,894 | 64,89 | |||
Коліно 50/15 | 1,00 | шт | 14,619 | 14,62 | |||
Хомут в зборi 4″ | 2,00 | шт | 55,126 | 110,25 | |||
Хомут в зборi (47-53) 11/2″ | 4,00 | шт | 34,864 | 139,46 | |||
Коліно 20/90 | 2,00 | шт | 6,220 | 12,44 | |||
Муфта 20 | 5,00 | шт | 3,192 | 15,96 | |||
Трійник 20 KOER | 3,00 | шт | 7,372 | 22,12 | |||
Кріплення 20 ROZMA | 12,00 | шт | 3,192 | 38,30 | |||
Трійник 50/50/90 | 1,00 | шт | 23,925 | 23,93 | |||
Коліно 50/45 | 3,00 | шт | 12,523 | 37,57 | |||
Труба ПП 50*1,8 *2000 | 1,00 | шт | 78,012 | 78,01 | |||
Труба PPR PN20 d.20 ROZMA | 4,00 | м | 31,840 | 127,36 | |||
Коліно 50/90 | 2,00 | шт | 12,523 | 25,05 | |||
Коліно 110/45 | 3,00 | шт | 39,000 | 117,00 | |||
Манжет для WC 110 (лепесток) | 3,00 | шт | 27,840 | 83,52 | |||
Змішувач монокран к/б DTZ14-A827 Zegor | 1,00 | шт | 419,625 | 419,63 | |||
Чашка декор для змішувача 1/2 металева синя плівка (арт. 108397) | 2,00 | шт | 7,573 | 15,15 | |||
Кріплення для унітазу шуруп 6*90 дюбель 10*50 шуруп нержавійка | 3,00 | шт | 60,720 | 182,16 | |||
Шланг для води 1/2*0.5 м ВВ ITAL STANDART | 1,00 | шт | 53,410 | 53,41 | |||
Шланг для води 1/2*0.8 м ВВ ITAL STANDART | 3,00 | шт | 70,141 | 210,42 | |||
Труба ПП 50*1,8 * 500 | 1,00 | шт | 27,538 | 27,54 | |||
КЕКВ 2230 продукти харчування (вересень) | |||||||
9 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||
28502,02 | 20670,48 |
Використання коштів в січні 2024 року
№п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||
КЕКВ 2230 продукти харчування (січень) | |||||||
1 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||
– |
31573,44 |
||||||
БАЛАНС на 01 січня 2024 року Form_f1dc – 2024-02-01T183340.810
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма N 7м)на 01 січня 2024 року
Form_f7 – 2024-02-01T184445.855
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма N 7м)на 01 січня 2024 року
Form_f7 – 2024-02-01T184358.691
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма N 7м)на 01 січня 2024 року
Form_f7 – 2024-02-01T184315.363
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2023 рік
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2023 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2023 рік
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 січня 2024 року
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 2023 рік
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2023 рік
Form_f2 – 2024-02-01T184002.845
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2023 рік
Form_f2 – 2024-02-01T183916.765
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2023 рік
Form_f2 – 2024-02-01T183831.355
Звіт про власний капітал за 2023 рік Форма №4-дс
Form_f5dc_v1 (34) Form_f4dc (31)
Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік Форма №3-дс
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2023 рік Форма №2-д
Form_2dc – 2024-02-01T183456.891
Використання коштів в грудні 2023 року
№п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||||||
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (листопад, грудень) | |||||||||||
1 | Теплова енергія листопад | 53,486502 | Гкл | 3403,00 | 182014,34 | ||||||
Теплова енергія грудень | 69,198873 | Гкл | 3403,00 | 235483,49 | |||||||
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (листопад, грудень) | |||||||||||
2
|
Водопостачання листопад | 195 | м3 | 15,984 | 6367,14 | ||||||
Водовідведення листопад | 195 | м3 | 16,668 | ||||||||
Водопостачання грудень | 210 | м3 | 15,984 | 6856,92 | |||||||
Водовідведення грудень | 210 | м3 | 16,668 | ||||||||
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (грудень) | |||||||||||
3 | Електрична енергія | 4123 | кВт | 8,185 | 33746,83 | ||||||
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) грудень) | |||||||||||
4 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 720,00 | 720,00 | ||||||
5 | Послуги дератизації приміщення | 2 | посл. | 395,00 | 700,00 | ||||||
6 | Послуги телефона | 1 | посл. | 262,00 | 262,00 | ||||||
7 | Послуги обслуговування програми 1С | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 | ||||||
8 | Послуги встановлення бухгалтерської програми | 1 | посл | 12500,00 | 12500,00 | ||||||
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар грудень | |||||||||||
9 | Придбання кухонного посуду, а саме: | 8853,32 | |||||||||
Набір посуду каструлі (1.6л/2.3л/3.2л) | 4 | набори | 1198,38 | 4793,52 | |||||||
Набір посуду каструлі | 1 | набір | 1298,04 | 1298,04 | |||||||
Набір каструль.(1.6л+2.3л+3.2л) | 1 | набір | 1437,86 | 1437,86 | |||||||
Відро 10л | 2 | шт | 76,71 | 153,42 | |||||||
Контейнер харчовий круглий 1,0 л | 12 | шт | 26,64 | 319,68 | |||||||
Контейнер харчовий 4,5л | 12 | шт | 70,90 | 850,80 | |||||||
10 | Придбання будівельних матеріалів, а саме: | 893,46 | |||||||||
Плити пінополістирольні (1000*1000*50) | 10 | шт | 89,346 | 893,46 | |||||||
11 | Придбання новорічних подарунків, а саме: | 2520,00 | |||||||||
Подарунок новорічний | 24 | шт | 105,00 | 2520,00 | |||||||
12 | Придбання орг. техніки, а саме: | 9700,00 | |||||||||
Багатофункціональний прилад | 1 | шт | 9700,00 | 9700,00 | |||||||
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» | |||||||||||
13 | Послуги проведення капітального ремонту в 2023 році | 1 | робота | 1878689,01 | 1878689,01 | ||||||
14 | Послуги виконання технічного нагляду | 1 | робота | 24624,51 | 24624,51 | ||||||
16 | Послуги авторського нагляду | 1 | робота | 12460,00 | 12460,00 | ||||||
КЕКВ 2230 продукти харчування (вересень) | |||||||||||
17 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||||||
17898,54 | 73272,62 | ||||||||||
КЕКВ 2275 Оплата послуг окрім енергоносіїв | |||||||||||
18 | Вивіз побутових відходів | 7,741 | м3 | 240,656 | 1862,92 | ||||||
Вивіз рослинних відходів | 26,042 | м3 | 240,143 | 6253,82 | |||||||
Використання коштів в листопаді 2023 року
№п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||||
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (жовтень) | |||||||||
1 | Теплова енергія | 27,3048 | Гкл | 3403,00 | 92918,27 | ||||
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (жовтеньь) | |||||||||
2 | Водопостачання | 56 | м3 | 15,984 | 1828,51 | ||||
3 | Водовідведення | 56 | м3 | 16,668 | |||||
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (листопад) | |||||||||
4 | Електрична енергія | 2897 | кВт | 8,362 | 24226,45 | ||||
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) листопад) | |||||||||
5 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 720,00 | 720,00 | ||||
6 | Послуги дератизації приміщення | 1 | посл. | 395,00 | 395,00 | ||||
7 | Послуги тривожної кнопки | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 | ||||
8 | Послуги телефона | 1 | посл. | 218,00 | 218,00 | ||||
9 | Послуги обслуговування програми 1С | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 | ||||
10 | Послуги обслуговування комп’ютерної техніки | 1 | посл | 13470,00 | 13470,00 | ||||
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар листопад) | |||||||||
11 | Придбання миючих засобів, а саме: | 7243,65 | |||||||
Білизна | 24 | шт | 21,95 | 526,80 | |||||
Мило рідке | 2 | шт | 177,97 | 355.94 | |||||
Засіб д/миття універсальний | 6 | шт | 54,77 | 328,62 | |||||
Засіб д/миття універсальний | 6 | шт | 54,77 | 328,62 | |||||
Туалетний папір | 48 | шт. | 13,89 | 666,72 | |||||
Рідина для миття посуду | 6 | шт | 160,15 | 960.88 | |||||
Рушники паперові | 5 | шт | 58,91 | 294,55 | |||||
Гель для прання | 10 | шт | 239,913 | 2399,13 | |||||
Засіб для чищення Сантрі гель | 12 | шт | 63,39 | 760,68 | |||||
Пакети для сміття | 2 | шт | 69,78 | 139,56 | |||||
Мило господарське 72% | 10 | шт | 20,72 | 207,20 | |||||
Сода кальцинована | 5 | шт | 54,99 | 274,95 | |||||
12 | Придбання: | ||||||||
Папір ксероксний | 8 | пач | 207,50 | 1660,00 | |||||
13 | Придбання будівельних матеріалв, а саме: | 8474,43 | |||||||
Кран кульовий | 3 | шт | 163,65 | 490,95 | |||||
Кран з латунним шаром | 1 | шт | 91,28 | 91,28 | |||||
Заглушка 1/2 | 1 | шт. | 15,77 | 15,77 | |||||
Заглушка 1/2″ В латунь | 1 | шт | 15,77 | 15,77 | |||||
Перехідник | 2 | шт. | 32,89 | 65,78 | |||||
Муфта 110 | 1 | шт. | 37,95 | 37,95 | |||||
Ручки хрест.з буксою | 1 | шт | 380,79 | 380,79 | |||||
Змішувач д/умивальника | 2 | шт | 814,31 | 1 628,62 | |||||
Сифон для душу. піддону низький | 2 | шт | 110,42 | 220,84 | |||||
Змішувач для кухні | 2 | шт | 874,24 | 1 748,48 | |||||
Сифон для душу. | 2 | шт | 390,81 | 781,62 | |||||
Шланг для душу | 2 | шт | 93,89 | 187,78 | |||||
Шланг для води | 1 | шт | 93,93 | 93,93 | |||||
Провід ПВС 2*2,5 | 30 | м | 38,08 | 1142,40 | |||||
Провід ШВВП 2*0,75 | 20 | м | 12,10 | 242,00 | |||||
Прожектор | 4 | шт | 139,89 | 559,56 | |||||
Модульний автовимикач | 1 | шт. | 157,92 | 157,92 | |||||
Стяжки для кабелю | 1 | упак | 53,09 | 53,09 | |||||
Кріплення для гофри | 1 | упак | 78,28 | 78,28 | |||||
