№ ЗП | НАЗВА ПОСАДИ | ДАТА ВІДКРИТТЯ ВАКАНСІЇ | КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ | ПРИМІТКА |
1. | Підсобний робітник | 03.09.2021 | 40 | знято
01.10.2021 |
2. | Бухгалтер | 02.02.2022 | 40 | знято 24.10.2022 |
3. | Бухгалтер | 25.02.2023 | 40 | знято 02.05.2023 |
4. | Бухгалтер | 02.11.2023 | 40 | знято 01.01.2024 |
5. | Вихователь | 17.11.2023 | 30 | |
6. | Комірник | 01.01.2024 | 40 | |
7. | Сестра медична старша | 01.03.2024 | 19 год.25 хв. |
Знято 17.10.2024
|
8. | Прибиральник службових приміщень | 01.10.2024 | 40 |
|
9. | ||||
10. | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13. |