Квітень 2017 року
| КЕКВ 2210 16992,26 | ||
| 1 | Ручка учнівська 14шт | 25,20 |
| 2 | Скотч 1шт | 12,60 |
| 3 | Клей ПВА 1шт | 7,7 |
| 4 | Файли А4 100шт | 40,00 |
| 5 | Папки паперові 10шт | 20,00 |
| 6 | Коректор 1шт | 11,50 |
| 7 | Карандаш учнівський 5шт | 9,00 |
| 8 | Скрепки 1шт | 6,20 |
| 9 | Скоби 1шт | 3,60 |
| 10 | Клей карандаш 1шт | 17,30 |
| 11 | Папка з кнопкою 3шт | 14,10 |
| 12 | Папка прозора для файлів 5шт | 16,75 |
| 13 | Батарейка 2 шт | 8,00 |
| 14 | Бумага гофрірована 5шт | 15,00 |
| 15 | Кольоровий папір 20 шт | 12,00 |
| 16 | Кольоровий картон 20шт | 26,00 |
| 17 | Повітряні кульки 20шт | 25,00 |
| 18 | Канцелярські книги 2шт | 35,30 |
| 19 | Обкладинки 2 шт | 14,00 |
| 20 | Фотопапір 10шт | 30,00 |
| 21 | Грамоти 5шт | 17,50 |
| 22 | Маркери 2шт | 10,00 |
| 23 | Ватман 2шт | 9,60 |
| 24 | Стержень селевий 3шт | 13,50 |
| 25 | Папір ксерокс ний 6шт | 420,00 |
| 26 | Мило туалетне 4упак | 78,80 |
| 27 | Туалетний папір 38шт | 152,00 |
| 28 | Чистячий засіб 15шт | 140,25 |
| 29 | Миючий засіб 15шт | 210,75 |
| 30 | Білізна 15шт | 78,75 |
| 31 | Клін для скла 1шт | 36,60 |
| 32 | Рушник паперовий 1упак | 36,52 |
| 33 | Пакети для сміття 2шт | 32,80 |
| 34 | Шкребок металевий 3шт | 13,20 |
| 35 | Сода кальцинована 13шт | 159,90 |
| 36 | Серветки 26шт | 117,00 |
| 37 | Пральний порошок 27кг | 946,70 |
| 38 | Мило господарське 20шт | 84,00 |
| 39 | Щебінь 0,5м3 | 325,00 |
| 40 | Пісок 8м3 | 3000,00 |
| 41 | Умивальник 12шт | 5069,64 |
| 42 | Крепеж для умивальника 12шт | 288,72 |
| 43 | Сіфон 12шт | 1154,16 |
| 44 | Змішувач однорукий 12шт | 3125,64 |
| 45 | Картридж поліпропіленовий 6шт | 107,10 |
| 46 | Меню вимога 300шт | 288,00 |
| 47 | Лоток канцелярський 3шт | 144,00 |
| 48 | Картридж 1 шт | 600,00 |
|
КЕКВ 2240 3412,80 |
||
| 1 | Послуга оплати за телефон | 61,16 |
| 2 | Послуга утилізація сміття | 30,47 |
| 3 | Послуга інтернет | 74,90 |
| 4 | Послуга дератизація приміщень | 150,00 |
| 5 | Послуга технічного обслуговування комп’ютера | 509,00 |
| 7 | Послуга вивіз сміття | 107,27 |
| 8 | Послуга з електрообслуговування | 150,00 |
| 9 | Послуга налаштування програмного забезпечення | 200,00 |
| 10 | Послуга отримання електроних ключів | 330,00 |
| 11 | Програмне забезпечення Медок | 1800,00 |