Лютий

Звіт ДНЗ №33 «Маринка» по використаним коштам за 2017 рік:

Згідно кошторисного призначення на 2017 рік виділено на придбання, предметів, обладнання та інвентар (КЕКВ-2210)- 174792,00 тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ -2240)-61633,00 тис.грн.

Лютий 2017 року

КЕКВ 2210   7067,60
1 Ручка учнівська 28шт 50,40
2 Скотч 2шт 25,20
3 Клей ПВА 2шт 15,40
4 Файли А4 200шт 80,00
5 Папки паперові  20шт 40,00
6 Коректор 2шт 23,00
7 Карандаш учнівський 10шт 18,00
8 Скрепки 2шт 12,40
9 Скоби 2шт 7,20
10 Клей карандаш 2шт 34,60
11 Папка з кнопкою 6шт 28,20
12 Папка прозора для файлів 10шт 33,50
13 Батарейка 4 шт 16,00
14 Бумага гофрірована 10шт 30,00
15 Кольоровий папір 40 шт 24,00
16 Кольоровий картон 40шт 52,00
17 Повітряні кульки 40шт 50,00
18 Канцелярські книги 4шт 70,60
19 Обкладинки 4 шт 28,00
20 Фотопапір 20шт 60,00
21 Грамоти 10шт 35,00
22 Маркери 4шт 20,00
23 Ватман 4шт 19,20
24 Стержень селевий 6шт 27,00
25 Папір ксерокс ний 12шт 840,00
26 Герметік 1шт 31,32
27 Карниз 12шт 424,08
28 Фурнітура для карнизу 16шт 112,32
29 Таз 19л 1шт 35,10
30 Щетка з совком 2шт 39,80
31 Корзина для сміття 1шт 13,92
32 Лампа енергозберігаюча 7шт 293,02
33 Лампа свєтодіодна 20шт 598,00
35 Мило туалетне 8упак 159,60
36 Туалетний папір 76шт 304,00
37 Чистячий засіб 30шт 280,50
38 Миючий засіб 30шт 421,50
39 Білизна 30шт 157,50
40 Клін для скла 2шт 73,20
41 Рушник паперовий 2упак 36,52
42 Пакети для сміття 4шт 65,60
43 Шкребок металевий 6шт 26,40
44 Сода кальцинована 26шт 319,80
45 Серветки 52шт 234,00
46 Пральний порошок  54кг 1633,40
47 Мило господарське 40шт 168,00
 

КЕКВ 2240             1958,29

1 Послуга оплати за телефон 122,28
2 Послуга утилізація сміття 60,94
3 Послуга інтернет 149,80
4 Послуга вивіз сміття 107,27
5 Послуга дератизація приміщень 300,00
6 Послуга 1с бухгалтерія 200,00
7 Послуга технічного обслуговування комп’ютера 1018,00

 

 

Березень 2017 року

КЕКВ 2210   12031,62
1 Ручка учнівська 14шт 25,20
2 Скотч 1шт 12,60
3 Клей ПВА 1шт 7,7
4 Файли А4 100шт 40,00
5 Папки паперові  10шт 20,00
6 Коректор 1шт 11,50
7 Карандаш учнівський 5шт 9,00
8 Скрепки 1шт 6,20
9 Скоби 1шт 3,60
10 Клей карандаш 1шт 17,30
11 Папка з кнопкою 3шт 14,10
12 Папка прозора для файлів 5шт 16,75
13 Батарейка 2 шт 8,00
14 Бумага гофрірована 5шт 15,00
15 Кольоровий папір 20 шт 12,00
16 Кольоровий картон 20шт 26,00
17 Повітряні кульки 20шт 25,00
18 Канцелярські книги 2шт 35,30
19 Обкладинки 2 шт 14,00
20 Фотопапір 10шт 30,00
21 Грамоти 5шт 17,50
22 Маркери 2шт 10,00
23 Ватман 2шт 9,60
24 Стержень селевий 3шт 13,50
25 Папір ксерокс ний 6шт 420,00
26 Мило туалетне 4упак 78,80
27 Туалетний папір 38шт 152,00
28 Чистячий засіб 15шт 140,25
29 Миючий засіб 15шт 210,75
30 Білізна 15шт 78,75
31 Клін для скла 1шт 36,60
32 Рушник паперовий 1упак 36,52
33 Пакети для сміття 2шт 32,80
34 Шкребок металевий 3шт 13,20
35 Сода кальцинована 13шт 159,90
36 Серветки 26шт 117,00
37 Пральний порошок  27кг 946,70
38 Мило господарське 20шт 84,00
39 Мило АХД експрес 1л 140,00
40 Бланідас актив 1л 280,00
41 Бланідас софт 1л 50,00
42 Термометер скляний 2шт 34,00
43 Кран 1шт 290,00
44 Муфта розбірна 1шт 370,00
45 Коліно 1шт 52,00
46 Дверне полотно 2шт 1020,00
47 Дверна коробка 1шт 170,00
48 Лиштва соснова комплект 1шт 150,00
49 Шпалери 3рул 836,64
50 Клей для шпалер 1шт 64,68
51 Горшок для квітів 12шт 276,48
52 Сітка для саду та городу 3 м.п. 209,70
53 Стілець чорний 4шт 1368,00
54 Лист ГКЛ 7шт 580,19
55 Скоба 30шт 46,20
56 Щітка 5шт 87,52
57 Плінтус потолочний 7шт 77,63
58 Подводка до змішувача 2шт 114,88
59 Саморез 5упак 70,08
60 Вапно 50кг 152,80
61 Решітка вентеляійна 1 шт 59,94
62 Замок 3шт 1058,53
63 Петля 2 пари 103,92
64 Печатки 17 пар 117,13
65 Прищепки 2 упак 8,90
66 Мітла євро 6 шт 169,56
67 Таз 2 шт 142,74
68 Сапа нержав. 4 шт 135,64
69 Граблі 6шт 146,22
70 Горшок для квітів 2шт 101,10
71 Емаль акрилова 1,6л 227,54
72 Провід 8м 89,84
73 Виключатель 1шт 45,50
74 Розетка 1шт 41,45
75 Світільник світодіодний 2шт 218,80
 

КЕКВ 2240             4696,53

1 Послуга оплати за телефон 61,16
2 Послуга утилізація сміття 30,47
3 Послуга інтернет 74,90
4 Послуга дератизація приміщень 150,00
5 Послуга технічного обслуговування комп’ютера 509,00
6 Послуга поточного ремонту електричних плит 600,00
7 Послуга розробка веб сайту 3121,00
8 Послуга з електрообслуговування 150,00

 

Квітень 2017 року

КЕКВ 2210   16992,26
1 Ручка учнівська 14шт 25,20
2 Скотч 1шт 12,60
3 Клей ПВА 1шт 7,7
4 Файли А4 100шт 40,00
5 Папки паперові  10шт 20,00
6 Коректор 1шт 11,50
7 Карандаш учнівський 5шт 9,00
8 Скрепки 1шт 6,20
9 Скоби 1шт 3,60
10 Клей карандаш 1шт 17,30
11 Папка з кнопкою 3шт 14,10
12 Папка прозора для файлів 5шт 16,75
13 Батарейка 2 шт 8,00
14 Бумага гофрірована 5шт 15,00
15 Кольоровий папір 20 шт 12,00
16 Кольоровий картон 20шт 26,00
17 Повітряні кульки 20шт 25,00
18 Канцелярські книги 2шт 35,30
19 Обкладинки 2 шт 14,00
20 Фотопапір 10шт 30,00
21 Грамоти 5шт 17,50
22 Маркери 2шт 10,00
23 Ватман 2шт 9,60
24 Стержень селевий 3шт 13,50
25 Папір ксерокс ний 6шт 420,00
26 Мило туалетне 4упак 78,80
27 Туалетний папір 38шт 152,00
28 Чистячий засіб 15шт 140,25
29 Миючий засіб 15шт 210,75
30 Білізна 15шт 78,75
31 Клін для скла 1шт 36,60
32 Рушник паперовий 1упак 36,52
33 Пакети для сміття 2шт 32,80
34 Шкребок металевий 3шт 13,20
35 Сода кальцинована 13шт 159,90
36 Серветки 26шт 117,00
37 Пральний порошок  27кг 946,70
38 Мило господарське 20шт 84,00
39 Щебінь 0,5м3 325,00
40 Пісок 8м3 3000,00
41 Умивальник 12шт 5069,64
42 Крепеж для умивальника 12шт 288,72
43 Сіфон 12шт 1154,16
44 Змішувач однорукий 12шт 3125,64
45 Картридж поліпропіленовий 6шт 107,10
46 Меню вимога 300шт 288,00
47 Лоток канцелярський 3шт 144,00
48 Картридж 1 шт 600,00
 

КЕКВ 2240     3412,80       

1 Послуга оплати за телефон 61,16
2 Послуга утилізація сміття 30,47
3 Послуга інтернет 74,90
4 Послуга дератизація приміщень 150,00
5 Послуга технічного обслуговування комп’ютера 509,00
7 Послуга вивіз сміття 107,27
8 Послуга з електрообслуговування 150,00
9 Послуга налаштування програмного забезпечення 200,00
10 Послуга отримання електроних ключів 330,00
11 Програмне забезпечення Медок 1800,00

 

Травень 2017 року

КЕКВ 2210   61640,80
1 Ручка учнівська 14шт 25,20
2 Скотч 1шт 12,60
3 Клей ПВА 1шт 7,7
4 Файли А4 100шт 40,00
5 Папки паперові  10шт 20,00
6 Коректор 1шт 11,50
7 Карандаш учнівський 5шт 9,00
8 Скрепки 1шт 6,20
9 Скоби 1шт 3,60
10 Клей карандаш 1шт 17,30
11 Папка з кнопкою 3шт 14,10
12 Папка прозора для файлів 5шт 16,75
13 Батарейка 2 шт 8,00
14 Бумага гофрірована 5шт 15,00
15 Кольоровий папір 20 шт 12,00
16 Кольоровий картон 20шт 26,00
17 Повітряні кульки 20шт 25,00
18 Канцелярські книги 2шт 35,30
19 Обкладинки 2 шт 14,00
20 Фотопапір 10шт 30,00
21 Грамоти 5шт 17,50
22 Маркери 2шт 10,00
23 Ватман 2шт 9,60
24 Стержень селевий 3шт 13,50
25 Папір ксерокс ний 6шт 420,00
26 Мило туалетне 4упак 78,80
27 Туалетний папір 38шт 152,00
28 Чистячий засіб 15шт 140,25
29 Миючий засіб 15шт 221,25
30 Білізна 15шт 78,75
31 Клін для скла 1шт 36,60
32 Рушник паперовий 1упак 13,90
33 Пакети для сміття 2шт 36,50
34 Шкребок металевий 3шт 12,75
35 Сода кальцинована 13шт 159,90
36 Серветки 26шт 117,00
37 Пральний порошок  27кг 946,70
38 Мило господарське 20шт 84,00
39 Лічильник електроенергії 1 шт 1434,40
40 Пена монтажная 3шт 261,00
41  Валік з ручкою 2шт 57,48
42 Замок 4шт 1053,16
43 Кисть плоска 22шт 178,06
44 Валик запаска 4 шт 66,24
45 Крючок 6шт 7,44
46 Таз 3шт 214,20
47 Відро 3шт 48,87
48 Емаль акрилова 3,2кг 451,04
49 Розчиник 6шт 112,50
50 Емаль чорна 2,8 кг   8шт 776,24
51 Емаль біла 2,8кг      6шт 682,26
52 Емаль голуба 2,8кг   4шт 406,64
53 Емаль красно-коричнева 2,8кг  6шт 582,18
54 Емаль світло-зелена 2,8кг     2шт 209,62
55 Емаль яскраво-голуба 2,8кг 2шт 206,00
56 Емаль алая 2,8 кг 2шт 209,62
57 Емаль фіолетова 2,8кг 2шт 227,42
58 Емаль морська волна 2,8 кг 2шт 209,62
59 Емаль оранжева 2,8кг  2шт 248,80
60 Емаль яскраво-жовта 2,8кг 234,60
61 Лак паркетний 2,8 кг 2 шт 426,42
62 Дверне полотно 5шт 2250,00
63 Коробка 5шт 1151,40
64 Лиштва 10шт 342,00
65 Петля 5 комп. 399,90
66 Суміш клеюча 27шт 1511,46
67 Плитка грес пісок  41,056м2 6399,81
68 Плитка грес брауні 53,820м2 8389,46
69 Покриття для підлоги 16,2м2 2591,43
70 Покриття для підлоги 158,48м2 22117,47
71 Плінтус 37шт 1105,56
72 Кут внутрішній  9шт 105,30
73 Кут зовнішній 10шт 116,40
74 Закінчення 8 комп 85,92
75 Зєднання 10 комп 108,60
76 Алюмінівий профіль 14шт 1329,72
77 Самовирівнююча суміш 20міш 2439,60
 

КЕКВ 2240     4975,82     

1 Послуга оплати за телефон 61,16
2 Послуга утилізація сміття 30,47
3 Послуга інтернет 74,90
4 Послуга дератизація приміщень 150,00
5 Послуга технічного обслуговування комп’ютера 509,00
6 Послуга з електрообслуговування 150,00
7 Послуга проведення тендеру 1150,00
8 Послуга електролабораторні виммірювання 1200,00
9 Послуга повірки вагів та гирь 883,34
10 Послуга технічного обслуговування вагів і гирь 766,95

 

Червень 2017 року

КЕКВ 2210  19135,24
1 Ручка учнівська 14шт 25,20
2 Скотч 1шт 12,60
3 Клей ПВА 1шт 7,7
4 Файли А4 100шт 40,00
5 Папки паперові  10шт 20,00
6 Коректор 1шт 11,50
7 Карандаш учнівський 5шт 9,00
8 Скрепки 1шт 6,20
9 Скоби 1шт 3,60
10 Клей карандаш 1шт 17,30
11 Папка з кнопкою 3шт 14,10
12 Папка прозора для файлів 5шт 16,75
13 Батарейка 2 шт 8,00
14 Бумага гофрірована 5шт 15,00
15 Кольоровий папір 20 шт 12,00
16 Кольоровий картон 20шт 26,00
17 Повітряні кульки 20шт 25,00
18 Канцелярські книги 2шт 35,30
19 Обкладинки 2 шт 14,00
20 Фотопапір 10шт 30,00
21 Грамоти 5шт 17,50
22 Маркери 2шт 10,00
23 Ватман 2шт 9,60
24 Стержень селевий 3шт 13,50
25 Папір ксерокс ний 6шт 420,00
26 Мило туалетне 4упак 78,80
27 Туалетний папір 38шт 146,30
28 Чистячий засіб 15шт 140,25
29 Миючий засіб 15шт 221,25
30 Білізна 15шт 78,75
31 Клін для скла 1шт 36,60
32 Рушник паперовий 1упак 13,90
33 Пакети для сміття 2шт 36,50
34 Шкребок металевий 3шт 12,75
35 Сода кальцинована 13шт 159,90
36 Серветки 26шт 117,00
37 Пральний порошок  27кг 946,70
38 Мило господарське 20шт 84,00
39 Бустилат 4,2кг 94,19
40 Дюпель гвоздь 2 упак 39,82
41 Ручка дверна 1 шт 210,46
42 Защелка 1шт 42,80
43 Валік 3шт 34,23
44 Лак 0,37кг 25,89
45 Викрутка діелектрична 1шт 31,52
46 Плоскогубці 1шт 77,50
47 Панель світодіодна 4 шт 744,64
48 Розетка 1шт 47,47
49 Клемна колодка 1шт 12,40
50 Умивальник 2шт 844,94
51 Крепеж 2 шт 48,12
52 Сіфон 2шт 192,36
53 Змішувач води 2 шт 520,94
54 Профнастіл 7 ліст. 945,00
55 Труба проф. 20*30мм 30м.п. 1065,00
56 Завіса воротна 4шт 96,00
57 Килимове покриття 14м2 1244,04
58 Покриття для підлоги 1,6м2 255,94
59 Гамак 1шт 329,40
60 Горщики для квітів 42шт 461,34
61 Каміння декоративне 1 міш 279,00
62 Килимок дитячий 1шт 351,96
63 Водно-дисперсійна фарба 10л 453,74
64 Пігмент 7шт 139,86
65 ДВП   2листа 145,92
66 Фанера 2 листа 342,00
67 Миска 2шт 120,00
68 Ліска для садового тримера 1 шт 184,98
69 Покриття резинове 2,4м.п. 405,50
70 Коробка дверна 1шт 180,48
71 Петля універсальна 1 пара 79,98
72 Лист ГКЛ 5 шт 417,60
73 Клей гіпсовий 1 міш. 73,50
74 Підписка МЦФЕР 2757,00
75 Самовиравнююча сушіш 30міш 3420,00
76 Грунтовака 30л 447,42
77 Підписка Укрпошта 1966,33
     
 

КЕКВ 2240     6764,05   

1 Послуга оплати за телефон 61,16
2 Послуга утилізація сміття 30,47
3 Послуга інтернет 74,90
4 Послуга дератизація приміщень 150,00
5 Послуга технічного обслуговування комп’ютера 509,00
6 Послуга з електрообслуговування 150,00
7 Послуга вивіз сміття 53,64
8 Послуга 1с бухгалтерія 400,00
9 Послуга зневаження речей 405,72
10 Послуга повірки манометрів 149,16
11 Послуга повірка вентиляційних каналів 200,00
12 Послуга повірка  електрообладнання на харчоблоці 200,00
13 Послуга повірка клапанів на котлі 400,00
14 Послуга повірка лічильника тепла 1980,00
15 Послуга програми медок 200,00
16 Послуга технічне обслуговування вогнегасників 880,00
17 Послуга технічного обслуговування вогнегасників 920,00

 

Липень 2017 року

КЕКВ 2210  12045,16
1 Ручка учнівська 14шт 25,20
2 Скотч 1шт 12,60
3 Клей ПВА 1шт 7,7
4 Файли А4 100шт 40,00
5 Папки паперові  10шт 20,00
6 Коректор 1шт 11,50
7 Карандаш учнівський 5шт 9,00
8 Скрепки 1шт 6,20
9 Скоби 1шт 3,60
10 Клей карандаш 1шт 17,30
11 Папка з кнопкою 3шт 14,10
12 Папка прозора для файлів 5шт 16,75
13 Батарейка 2 шт 8,00
14 Бумага гофрірована 5шт 15,00
15 Кольоровий папір 20 шт 12,00
16 Кольоровий картон 20шт 26,00
17 Повітряні кульки 20шт 25,00
18 Канцелярські книги 2шт 35,30
19 Обкладинки 2 шт 14,00
20 Фотопапір 10шт 30,00
21 Грамоти 5шт 17,50
22 Маркери 2шт 10,00
23 Ватман 2шт 9,60
24 Стержень селевий 3шт 13,50
25 Папір ксерокс ний 6шт 420,00
26 Мило туалетне 4упак 78,80
27 Туалетний папір 38шт 146,30
28 Чистячий засіб 15шт 140,25
29 Миючий засіб 15шт 221,25
30 Білізна 15шт 78,75
31 Клін для скла 1шт 36,60
32 Рушник паперовий 1упак 13,90
33 Пакети для сміття 2шт 36,50
34 Шкребок металевий 3шт 12,75
35 Сода кальцинована 13шт 159,90
36 Серветки 26шт 117,00
37 Пральний порошок  27кг 946,70
38 Мило господарське 20шт 84,00
39 Плівка захисна 2шт 63,34
40 Кисть плоская 12шт 121,68
41 Валік 6шт 110,90
42 Емаль черна 2,8кг 2т 197,76
43 Емаль біла 2,8 кг 18 шт 2160,36
44 Пігмент 3шт 208,59
45 Клей акриловий  3шт 97,65
46 Цемент в мішках 15 міш 940,95
47 Грунтовка 30л 527,76
48 Клеюча суміш 10 міш 853,20
49 Тюль 25,4 м. п. 4000,00
 

КЕКВ 2240     21462,74  

1 Послуга оплати за телефон 61,16
2 Послуга утилізація сміття 30,47
3 Послуга інтернет 74,90
4 Послуга дератизація приміщень 150,00
5 Послуга технічного обслуговування комп’ютера 509,00
6 Послуга з електрообслуговування 150,00
7 Послуга вивіз сміття 117,72
8 Послуга встановлення лічильника електроенергії 633,43
9 Послуга поточний ремонт підлоги 15000,00
10 Послуга демонтаж і монтаж умивальників 4736,06

 

Серпень 2017 року

КЕКВ 2210  2762,97
1 Ручка учнівська 14шт 25,20
2 Скотч 1шт 12,60
3 Клей ПВА 1шт 7,7
4 Файли А4 100шт 40,00
5 Папки паперові  10шт 20,00
6 Коректор 1шт 11,50
7 Карандаш учнівський 5шт 9,00
8 Скрепки 1шт 6,20
9 Скоби 1шт 3,60
10 Клей карандаш 1шт 17,30
11 Папка з кнопкою 3шт 14,10
12 Папка прозора для файлів 5шт 16,75
13 Батарейка 2 шт 8,00
14 Бумага гофрірована 5шт 15,00
15 Кольоровий папір 20 шт 12,00
16 Кольоровий картон 20шт 26,00
17 Повітряні кульки 20шт 25,00
18 Канцелярські книги 2шт 35,30
19 Обкладинки 2 шт 14,00
20 Фотопапір 10шт 30,00
21 Грамоти 5шт 17,50
22 Маркери 2шт 10,00
23 Ватман 2шт 9,60
24 Стержень селевий 3шт 13,50
25 Папір ксерокс ний 6шт 420,00
26 Мило туалетне 4упак 78,80
27 Туалетний папір 38шт 146,30
28 Чистячий засіб 15шт 140,25
29 Миючий засіб 15шт 221,25
30 Білізна 15шт 78,75
31 Клін для скла 1шт 36,60
32 Рушник паперовий 1упак 13,90
33 Пакети для сміття 2шт 36,50
34 Шкребок металевий 3шт 12,75
35 Сода кальцинована 13шт 159,90
36 Серветки 26шт 117,00
37 Пральний порошок  27кг 946,70
38 Мило господарське 20шт 84,00
 

КЕКВ 2240     11591,56

1 Послуга оплати за телефон 61,16
2 Послуга утилізація сміття 30.47
3 Послуга інтернет 74,90
4 Послуга дератизація приміщень 150.00
5 Послуга технічного обслуговування комп’ютера 509,00
6 Послуга з електрообслуговування 150,00
7 Послуга вивіз сміття 128,15
8 Послуга 1с бухгалтерія 200,00
9 Послуга ремонт холодильної шафи 700,00
10 Послуга підготовка системи опалення до нового опалювального року 9587,88

 

Вересень 2017 року

КЕКВ 2210  5504,67
1 Ручка учнівська 14шт 25,20
2 Скотч 1шт 12,60
3 Клей ПВА 1шт 7,7
4 Файли А4 100шт 40,00
5 Папки паперові  10шт 20,00
6 Коректор 1шт 11,50
7 Карандаш учнівський 5шт 9,00
8 Скрепки 1шт 6,20
9 Скоби 1шт 3,60
10 Клей карандаш 1шт 17,30
11 Папка з кнопкою 3шт 14,10
12 Папка прозора для файлів 5шт 16,75
13 Батарейка 2 шт 8,00
14 Бумага гофрірована 5шт 15,00
15 Кольоровий папір 20 шт 12,00
16 Кольоровий картон 20шт 26,00
17 Повітряні кульки 20шт 25,00
18 Канцелярські книги 2шт 35,30
19 Обкладинки 2 шт 14,00
20 Фотопапір 10шт 30,00
21 Грамоти 5шт 17,50
22 Маркери 2шт 10,00
23 Ватман 2шт 9,60
24 Стержень селевий 3шт 13,50
25 Папір ксерокс ний 6шт 420,00
26 Мило туалетне 4упак 78,80
27 Туалетний папір 38шт 146,30
28 Чистячий засіб 15шт 140,25
29 Миючий засіб 15шт 221,25
30 Білізна 15шт 78,75
31 Клін для скла 1шт 36,60
32 Рушник паперовий 1упак 13,90
33 Пакети для сміття 2шт 36,50
34 Шкребок металевий 3шт 12,75
35 Сода кальцинована 13шт 159,90
36 Серветки 26шт 117,00
37 Пральний порошок  27кг 946,70
38 Мило господарське 20шт 84,00
39 Генрметик 1шт 33,49
40 Пена монтажная 1шт 75,66
41 Чаша генуя 1шт 591,30
42 Редукція сантехнічна 1шт ,58
43 Лейка 3 шт 147,90
44 Переходнік 110/124 1щь 13,55
45 Труба 110/2,2 2шт 32,30
46 Тройник 110/110/90 2шт 55,72
47 Переходник 110/50 1шт 10,99
48 Труба 50/1000 1шт 19,16
49 Труба 50/2000 2 шт 76,22
50 Хомут метал50  2 шт 28,58
51 Хомут метал100 2шт 46,38
52 Труба 110/2000 2шт 123,96
53 Муфта110 1шт 16,78
54 Шланг для душа 3шт 196,80
55 Відро пластмасове 14шт 412,37
56 Щетка 2шт 30,34
57 Совок з щіткою 1 шт 75,09
58 Світодіодна лампа 20шт 745,60
 

КЕКВ 2240     1339,61

1 Послуга оплати за телефон 61,16
2 Послуга утилізація сміття 30,47
3 Послуга інтернет 74,90
4 Послуга дератизація приміщень 150,00
5 Послуга технічного обслуговування комп’ютера 509,00
6 Послуга з електрообслуговування 150,00
7 Послуга вивіз сміття 64,08
8 Послуга ремонт пральної машини 300,00

 

Жовтень 2017 року

КЕКВ 2210  12002,67
1 Ручка учнівська 14шт 25,20
2 Скотч 1шт 12,60
3 Клей ПВА 1шт 7,7
4 Файли А4 100шт 40,00
5 Папки паперові  10шт 20,00
6 Коректор 1шт 11,50
7 Карандаш учнівський 5шт 9,00
8 Скрепки 1шт 6,20
9 Скоби 1шт 3,60
10 Клей карандаш 1шт 17,30
11 Папка з кнопкою 3шт 14,10
12 Папка прозора для файлів 5шт 16,75
13 Батарейка 2 шт 8,00
14 Бумага гофрірована 5шт 15,00
15 Кольоровий папір 20 шт 12,00
16 Кольоровий картон 20шт 26,00
17 Повітряні кульки 20шт 25,00
18 Канцелярські книги 2шт 35,30
19 Обкладинки 2 шт 14,00
20 Фотопапір 10шт 30,00
21 Грамоти 5шт 17,50
22 Маркери 2шт 10,00
23 Ватман 2шт 9,60
24 Стержень селевий 3шт 13,50
25 Папір ксерокс ний 6шт 420,00
26 Мило туалетне 4упак 78,80
27 Туалетний папір 38шт 146,30
28 Чистячий засіб 15шт 140,25
29 Миючий засіб 15шт 221,25
30 Білізна 15шт 78,75
31 Клін для скла 1шт 36,60
32 Рушник паперовий 1упак 13,90
33 Пакети для сміття 2шт 36,50
34 Шкребок металевий 3шт 12,75
35 Сода кальцинована 13шт 159,90
36 Серветки 26шт 117,00
37 Пральний порошок  27кг 946,70
38 Мило господарське 20шт 84,00
39 Плінтус  14шт 417,20
40 Кут внутрішній 12шт 55,92
41 З’єднувач 10шт 42,80
42 Закінчення ліве 3шт 12,84
43 Закінченя праве 3шт 12,84
44 Дверне полотно 2шт 978,00
45 Лиштва 20шт 646,00
46 Шпалери 3рул 1350,00
47 Шпалери 4рул 1200,00
48 Шпалери 4рул 1200,00
49 Шпалери 3рул 492,90
50 Шпалери 3рул 900,00
51 Клей для шпалер 6шт 551,16
52 Дверна коробка 4шт 322,04
53 Дверне полотно 2шт 1058,00
 

КЕКВ 2240     1039,60

1 Послуга оплати за телефон 61,16
2 Послуга утилізація сміття 30,47
3 Послуга інтернет 74,90
4 Послуга дератизація приміщень 150,00
5 Послуга технічного обслуговування комп’ютера 509,00
6 Послуга з електрообслуговування 150,00
7 Послуга вивіз сміття 64,07

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

12 − 2 =