Грудень 2017 року
| КЕКВ 2210 9489,41 | ||
| 1 | Ручка учнівська 14шт | 25,20 |
| 2 | Скотч 1шт | 12,60 |
| 3 | Клей ПВА 1шт | 7,7 |
| 4 | Файли А4 100шт | 40,00 |
| 5 | Папки паперові 10шт | 20,00 |
| 6 | Коректор 1шт | 11,50 |
| 7 | Карандаш учнівський 5шт | 9,00 |
| 8 | Скрепки 1шт | 6,20 |
| 9 | Скоби 1шт | 3,60 |
| 10 | Клей карандаш 1шт | 17,30 |
| 11 | Папка з кнопкою 3шт | 14,10 |
| 12 | Папка прозора для файлів 5шт | 16,75 |
| 13 | Батарейка 2 шт | 8,00 |
| 14 | Бумага гофрірована 5шт | 15,00 |
| 15 | Кольоровий папір 20 шт | 12,00 |
| 16 | Кольоровий картон 20шт | 26,00 |
| 17 | Повітряні кульки 20шт | 25,00 |
| 18 | Канцелярські книги 2шт | 35,30 |
| 19 | Обкладинки 2 шт | 14,00 |
| 20 | Фотопапір 10шт | 30,00 |
| 21 | Грамоти 5шт | 17,50 |
| 22 | Маркери 2шт | 10,00 |
| 23 | Ватман 2шт | 9,60 |
| 24 | Стержень селевий 3шт | 13,50 |
| 25 | Папір ксерокс ний 8шт | 560,00 |
| 26 | Мило туалетне 4упак | 78,40 |
| 27 | Туалетний папір 38шт | 171,00 |
| 28 | Чистячий засіб 15шт | 209,25 |
| 29 | Миючий засіб 15шт | 229,50 |
| 30 | Білізна 15шт | 94,50 |
| 31 | Клін для скла 1шт | 34,25 |
| 32 | Рушник паперовий 1упак | 15,25 |
| 33 | Пакети для сміття 2шт | 32,80 |
| 34 | Шкребок металевий 3шт | 19,20 |
| 35 | Сода кальцинована 13шт | 159,90 |
| 36 | Серветки 26шт | 117,00 |
| 37 | Пральний порошок 32,4кг | 847,02 |
| 38 | Мило господарське 20шт | 100,00 |
| 39 | Фігура сніговита 1 шт | 137,64 |
| 40 | Новорічна прикраса 10шт | 179,00 |
| 41 | Герлянда 1шт | 357,76 |
| 42 | Намисто на ялинку 3шт | 62,22 |
| 43 | Набір новорічних іграшок | 112,90 |
| 44 | Комплект журналів «головний бухгалтер» на І півріччя 2018р | 1578,72 |
| 45 | Журнали Укрпошта | 917,20 |
| 46 | Комплект зразковий дошкільний навчальний заклад | 2991,84 |
|
КЕКВ 2240 2931,44 |
||
| 1 | Послуга оплати за телефон | 66,09 |
| 2 | Послуга утилізація сміття | 30,47 |
| 3 | Послуга інтернет | 74,90 |
| 4 | Послуга дератизація приміщень | 150,00 |
| 5 | Послуга технічного обслуговування комп’ютера | 509,00 |
| 6 | Послуга з електрообслуговування | 150,00 |
| 7 | Послуга вивіз сміття | 1229,65 |
| 8 | Послуга радіо | 86,31 |
| 9 | Послуга налаштування програмного забезпечення | 635,02 |