Використання коштів у квітні 2019 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за квітень | ||
| Послуга Укртелеком телефон, радіо | 118,19 | |
| Деретизація приміщення | 164,30 | |
| Послуга інтернет | 99,00 | |
| Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 650,00 | |
| Послуга обслуговування електроустановок | 1197,33 | |
| Послуга утілзація сміття | 121,88 | |
| Послуга заміна кабеля інтернет | 150,00 | |
| Всього 2500,70 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за квітень | ||
| Папір ксероксний | 665,00 | |
| Канцелярські товари | 500,00 | |
| Господарчі товари | 5009,38 | |
| Всього 6174,38 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
| Квітень | |||
| 1 | Електроенергія | 11194,12 | |
| 2 | Водопостачання | 3505,92 | |
| 3 | Теплова енергія | 42067,69 | |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | квітень | 38470.22 | 36790.93 |
| КЕКВ 2280 | |
| Нвчання ( охорона праці, допуск на 2 групу з електробезпеки, пожежна безпека, Правила ТЕТУМ) | 1525,00 |
| КЕКВ 2220 | |
| Медикаменти | 1304,00 |