Використання коштів у липніі 2019 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за липень | ||
| Послуга Укртелеком телефон, радіо | 118,19 | |
| Деретизація приміщення | 164,30 | |
| Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 650,00 | |
| Послуга з ремонту мотокоси | 850,00 | |
| Послуга з технічного обслуговування пожежних кран-комплектів. | 1000,00 | |
| Послуга з технічного обслуговування вогнегасників. | 1000,00 | |
| Послуга інтернет (червень, липень) | 198.00 | |
| Послуга по ремонтним роботам | 1359,00 | |
| Послуга обслуговування жироуловлювача | 858,00 | |
| Послуга обслуговування Міськсвітло | 399.54 | |
| Всього 6597.03 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за липень | ||
| Придбання книги «Теорія і методика виховання дітей дошкільного віку.» | 270,00 | |
| Придбання господарчих товарів | 2646,03 | |
| Придбання миючих засобів | 692,40 | |
| Придбання будівельніих матеріалів | 12106.30 | |
| Придбання ксероксного паперу 665.00 | ||
| Всього 16379.73 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
| липень | |||
| 1 | Електроенергія | 9193,85 | |
| 2 | Водопостачання | 3417,72 | |
| 3 | Теплова енергія | – | |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | ||||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | Оздоровлення | ||
| 1 | липень | 20903,81 | 24786,98 | 1495,00 |
Звіт про укладені договори у липні 2019року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1 | ФОП Кубраков Сергій Григорович | 1
від 05.07.2019р. |
Придбання книги «Теорія і методика виховання дітей дошкільного віку.» | 270,00 |
| 2. | ПВКП «Берегиня»
|
11
від 05.07.2019р. |
Придбання миючих. | 692,40
|
|
3. |
ФОП Горова Оксана Миколаївна
|
1
від 05.07.2019р.
|
Послуга з ремонту мотокоси. | 850,00 |
| 4. | ПП «СП-Паритет» | 1
від 10.07.2019р. |
Придбання будівельних матеріалів. | 1200,00
|
| 5. | ФОП Бут Ніна Миколаївна | 1
від 12.07.2019р |
Придбання господарчих товарів. | 2646,03 |
| 6. | ФОП Бут Ніна Миколаївна | 2
від 12.07.2019р |
Придбання будівельних матеріалів. | 2868,50 |
| 7. | ФОП Кажанова Віта Вікторівна | 2
від 12.07.2019р |
Придбання будівельних матеріалів. | 5391,77
|
| 8. | ТОВ «Альба-техсервіс» | 153-ТО-кк
від 18.07.2019р |
Послуга з технічного обслуговування пожежних кран-комплектів. | 1000,00 |
| 9. | ТОВ «Спецавтоматика» | 581-ВГ
від 18.07.2019р |
Послуга з технічного обслуговування вогнегасників. | 1000,00 |
| 10. | ФОП Оломпієв Олександр Миколайович | 2
від 01.07.2019р |
Закупівля продуктів харчування на оздоровлення.
|
3444,00
|