Використання коштів у листопаі 2019 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за листопад | ||
| Послуга Укртелеком телефон, радіо | 118,19 | |
| Деретизація приміщення | 164,30 | |
| Послуга обслуговування електроустановок | 399,54 | |
| Послуга інтернет | 99,00 | |
| Послуга обслуговування жироуловлювача | 429,00 | |
| Послуга промивка зовнішньої системи кналізації | 1757,29 | |
| Послуга заправка картриджа | 650,00 | |
| Послуга замірів для атестації робочих місць | 2755,26 | |
| Всього 6372,58 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за листопад | ||
| Придбання дезінфікуючих засобів | 2231,00 | |
| Придбання миючих засобів | 2769,00 | |
| Всього 5000,00 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
| листопад | |||
| 1 | Електроенергія | 17676,79 | |
| 2 | Водопостачання | 4174,44 | |
| 3 | Теплова енергія | 120013,87 | |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | листопад | 68211,16 | 90570,05 |
Натуральні надходження по КЕКВ 2210
«Спонсорська допомога батьків, “Суми задорученням»:
| № | Найменування товару | Кількість | Од. вим. | Ціна | Сума |
| 1 | Палки гімнастичні | 10 | шт | 40,00 | 400,00 |
| 2 | Подушка балансир | 3 | шт | 170,00 | 510,00 |
| 3 | Магнітно-маркерна дошка | 1 | шт | 589,98 | 589,98 |
| 4 | Серветки махрові 30*50/28*46 (св./салат) | 30 | шт | 21,36 | 641,40 |
| 5 | Стіл однотумбовий | 1 | шт | 2270,00 | 2270,00 |
| 6 | Купальник | 11 | Шт. | 170,00 | 1870.00 |
| 7 | Гетри | 11 | Шт. | 40,00 | 440,00 |
| 8 | Спідниця | 11 | Шт. | 50,00 | 550,00 |
| Всього | 7271,38 |
Звіт про укладені договори у литопаді 2019року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1 | КП «Міськводоканал» | 273
від 13.11.2019р. |
Послуги з промивки каналізаційної мережі. | 1757,29 |
| 2. | ПВКП «Берегиня»
|
12
від 13.11.2019р. |
Придбання миючих. | 2769,00
|
|
3. |
ТОВ «Віола Медтехника»
|
3
від 15.11.2019р.
|
Придбання дезінфікуючих засобів. | 2231,00 |
| 4. | ДУ «СОЛЦ МОЗУ» | 825-Д
від 19.11.2019р. |
Лабораторні дослідження повітря робочої зони. | 1773,08
|
| 5. | ДУ «СОЛЦ МОЗУ» | 02-2/321
від 19.11.2019р |
Лабораторні дослідження :швидкості руху повітря, вологості повітря,темп.повітря,
освітленості роб. місць. |
982,18 |
| 6. | ФОП Шумило Микола Іванович | 4/11
від 22.11.2019р |
Послуга з поточного ремонту покрівлі. | 5730,00 |
| 7. | ФОП Тимченко Світлана Іванівна | 11
від 01.11.2019р |
Придбання продуктів хар-чування на заготівлю.
-картопля; -цибуля. |
58912,50
|
| 8. | ФОП Тимченко Світлана Іванівна | 12
від 01.11.2019р |
Придбання продуктів харч-ування на заготівлю.
-картопля; -морква; -буряк; -капуста.
|
16459,00 |
| 9. | ФОП Безкоровайна Вероніка Олександрівна | 13
від 26.11.2019р |
Придбання продуктів харчування .
-цукор; -олія. |
7779, 10 |