Використання коштів у серпні 2021 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за серпень | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 194,66 |
2 | Послуга інтернет | 169,00 |
3 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
4 | Послуга поточний ремонт каналізації | 3630,00 |
5 | Послуга перезарядка вогнегасників | 1530,00 |
Всього 5773,66 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за серпень | ||
1 | Придбання будівельних матеріалів | 9273,56 |
2 | Придбання матеріалів для ремонту водопостачання | 3596,03 |
Всього 12869,59 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
серпень | ||
1 | Електроенергія | 6390,30 |
2 | Водопостачання | 2062,80 |
Водовідведення | 2005,20 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | серпень | 11206,99 | 21255,00 |
Оздоровлення 1463,50 |
Використання коштів у липні 2021 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за липень | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 194,66 |
2 | Послуга інтернет | 169,00 |
3 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
4 | Послуга деритизації | 417,20 |
5 | Послуга заправка картриджа | 1100,00 |
6 | Послуга повірка кран комплектів | 1530,00 |
7 | Послуга повірка вагів та гирь | 1976,26 |
Всього 5637,12 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за липень | ||
1 | Придбання будівельних матеріалів | 13804,26 |
Всього 13804,26 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
липень | ||
1 | Електроенергія | 8249,81 |
2 | Водопостачання | 2365,34 |
Водовідведення | 2299,30 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | липень | 1624,89 | 19980,97 |
Оздоровлення 2024,25 | |||
КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів | |
Медикаменти | 995,24 |
Всього 995,24 |
КЕКВ 2275 | |
Вивіз і утилізація сміття | 2000,00 |
Використання коштів у червні 2021 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за червень | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 194,66 |
2 | Послуга інтернет | 169,00 |
3 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
4 | Послуга обслуговування жироутримувача | 459,00 |
5 | Послуга заправка картриджа | 900,00 |
6 | Послуга обслуговування електроустановок | 610,66 |
7 | Поточний ремонт каналізації | 2600,00 |
8 | Послуга повірка манометрів | 235,45 |
9 | Послуга повірка вентиляції | 1370,00 |
Всього 6788.77 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за червень | ||
1 | Придбання вогнегасників | 5000,00 |
2 | Придбання лічильника гарячого водопостачання | 3000,00 |
3 | Придбання будівельних матеріалів | 2980,70 |
4 | Придбання шпалер | 1283,63 |
5 | Придбання пиломатеріалів (дошок) | 1050,00 |
Всього 13314.33 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
червень | ||
1 | Електроенергія | 15346.70 |
2 | Водопостачання | 2740.44 |
Водовідведення | 2819.16 | |
3 | Теплова енергія | 36865.80 |
4 | Теплова енергія гаряча вода | 1865,09 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | Червень | 23234,74 | 43880,78 |
Використання коштів у травні 2021 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за травень | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 194,66 |
2 | Деретизація приміщення | 208,60 |
3 | Послуга інтернет | 169,00 |
4 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
5 | Послуга заправка картриджа | 2000,00 |
6 | Послуга обслуговування електроустановок | 610,66 |
7 | Поточний ремонт електричної проводки
(встановлення додаткового автомату, розеток, прокладання кабелю,) |
1500,00 |
Всього 4932,92 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за травень | ||
1 | Придбання миючих засобів | 3378,30 |
2 | Електротовари | 8582,61 |
Всього 11960,91 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
травень | ||
1 | Електроенергія | 21775,46 |
2 | Водопостачання | 2956,68 |
Водовідведення | 2874,12 | |
3 | Теплова енергія | – |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | Травень | 34191,58 | 43420,40 |
КЕКВ 2282 | |
Навчання з цивільного захисту 1 особа | 562,00 |
Використання коштів у квітні 2021 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за квітень | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 194,66 |
2 | Деретизація приміщення | 208,60 |
3 | Послуга інтернет | 169,00 |
4 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
5 | Послуга заправка картриджа | 1000,00 |
6 | Послуга обслуговування жироутримувача | 459,00 |
7 | Послуги проведення тендерної закупівлі | 1200,00 |
8 | Послуга обслуговування електроних ключів | 2164,00 |
9 | Послуга оновлення програми Медок | 2500,00 |
Всього 8145,26 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за квітень | ||
1 | Придбання дезінфікуючих засобів | 2000,00 |
2 | Будівельні матеріали | 10608,92 |
Всього 12608,92 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
квітень | ||
1 | Електроенергія | 12342,78 |
2 | Водопостачання (лютий, березень) | – |
3 | Теплова енергія | 111304,48 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | Квітень | 27650,80 | 40144,68 |
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» | |
Послуга обслуговування системи моніторингу | 2000,00 |
Всього 2000,00 |
Використання коштів у березні 2021 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за березень | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 215.57 |
2 | Деретизація приміщення | 208,60 |
3 | Послуга інтернет | 169,00 |
4 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
5 | Послуга заправка картриджа | 2000,00 |
6 | Послуга обслуговування електроустановок | 610.66 |
Всього 3453.83 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за березень | ||
1 | Придбання піску | 4200,00 |
2 | Будівельні матеріали | 3499.90 |
Всього 7699.90 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
березень | ||
1 | Електроенергія | 18025.48 |
2 | Водопостачання (лютий, березень) | 11878,56 |
3 | Теплова енергія | 157447,14 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | Березень | 32051,68 | 60093,63 |
КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів | |
Медикаменти | 858,69 |
Всього 858,69 |
Використання коштів у січні, лютому 2021 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за січень-лютий | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 347.50 |
2 | Деретизація приміщення | 417.20 |
3 | Послуга інтернет | 338.00 |
4 | Послуга повірка лічильника холодної води | 1050,00 |
5 | Послуга оплати за технічне обслуговування жироуловлювача | 459.00 |
6 | Послуга обслуговування сайта | 1200,00 |
7 | Послуга 1С бухгалтерия | 500,00 |
8 | Послуга заміри мікроклімату і дослідження води | 2919,19 |
Всього 7230,89 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за січень-лютий | ||
1 | Придбання дезінфікуючих засобів | 556,20 |
2 | Миючі, чистячи засоби, пральний порошок | 3297,66 |
3 | Папір ксероксний | 1350,00 |
4 | Будівельні матеріали | 7521,80 |
5 | Меблі (шафа) | 1083,41 |
Всього 13809,07 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
лютий | ||
1 | Електроенергія | 30866,71 |
2 | Водопостачання | 6002,55 |
3 | Теплова енергія | 139625,54 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | Лютий | 52853,56 | 39961,99 |
КЕКВ 2275 | |
Вивіз і утилізація сміття за січень-лютий | 2570,00 |
Використання коштів у грудні 2020 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за грудень | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
2 | Послуга інтернет | 119,00 |
3 | Послуга ремонт ноутбука | 3150,00 |
4 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
5 | Послуга заправка картриджа | 700,00 |
6 | Послуга обслуговування жироутримувача | 1287,00 |
7 | Послуга міськсвітло | 499,96 |
8 | Послуга оформлення електронного ключа | 1416,00 |
Всього 7521,37 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за грудень | ||
1 | Дезінфікуючі засоби | 1112,40 |
2 | Папір ксероксний | 1000,00 |
3 | Миючі засоби | 3297,66 |
Всього 5410,00 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
грудень | ||
1 | Електроенергія | 13817,29 |
2 | Водопостачання | 8484,00 |
3 | Теплопостачання | 242600,23 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | грудень | 45690,90 | 76863,55 |
КЕКВ 2275 | |
А Муссон | 683,00 |
КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів | |
Медикаменти | 830,97 |
Всього 830,97 |
Програма енергозбереження
№ | КЕКВ | Найменування послуги | Сума |
1 | 2210 | Придбання модуля | 6496,80 |
2 | 2240 | Проходження навчання | 800,00 |
3 | 2240 | Виготовлення проектної документації | 2000,00 |
4 | 2240 | Проведення монтажних робіт | 7000,00 |
5 | 3110 | Придбання лічильника теплової енергії | 38524,80 |
Всього 54821,60 |
Використання коштів у листопаді 2020 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за листопад | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
2 | Послуга інтернет | 119,00 |
3 | Послуга подовження мережі інтернет | 800,00 |
4 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
5 | Послуга підготовка системи опалення | 1555,00 |
6 | Послуга 1С бухгалтерія | 500,00 |
7 | Послуга міськсвітло | 1499,88 |
Всього 4823,29 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за листопад | ||
1 | Господарчі товари | 3839,22 |
2 | Дезінфікуючі засоби | 3533,20 |
3 | Будівельні матеріали | 8026,59 |
4 | Миючі засоби | 4422,96 |
Всього 19821,97 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
листопад | ||
1 | Електроенергія | 14045,6 |
2 | Водопостачання | 5211,60 |
3 | Теплопостачання | 20744,68 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | листопад | 41822,90 | 46851,86 |
КЕКВ 2275 | |
А Муссон | 1912,00 |
Використання коштів у жовтні 2020 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за жовтень | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
2 | Послуга інтернет | 119,00 |
3 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
4 | Послуга обслуговування жироуловлювача | 858,00 |
5 | Послуга підготовка системи опалення | 3497,00 |
6 | Послуга 1С бухгалтерія | 500,00 |
7 | Послуга заправка картриджа | 700,00 |
Всього 6023,41 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за жовтень | ||
1 | Будівельні матеріали | 7770,43 |
2 | Дезінфікуючі засоби | 2338,00 |
Всього 10108,63 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
жовтень | ||
1 | Електроенергія | 12972,04 |
2 | Водопостачання | 5454,00 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | жовтень | 35983,44 | 44165,39 |
КЕКВ 2282 | |
Навчання з охорони праці 1 особа | 400,40 |
Навчання уповноваженої особи | 1500,00 |
Використання коштів у вересні 2020 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за вересень | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
2 | Послуга інтернет | 119,00 |
3 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
4 | Послуга міськсвітло | 499,96 |
5 | Послуга підготовка системи опалення | 6999,00 |
6 | Послуга поточний ремонт підсобних приміщень харчоблоку | 149467,26 |
Всього 157434,63 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за вересень | ||
1 | Миючі засоби | 6322,32 |
2 | Будівельні матеріали | 21239,58 |
3 | Дезінфікуючі засоби | 4272,00 |
Всього 31833,90 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
вересень | ||
1 | Електроенергія | 2276,00 |
2 | Водопостачання | 3030,00 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | вересень | 41066,31 | 37650,24 |
КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів | |
Медикаменти | 900,00 |
Всього 900,00 |
КЕКВ 2275 | |
Вивіз і утилізація сміття | 1800,00 |
КЕКВ 2282 | |
Навчання з цивільного захисту 1 особа | 590,00 |
Використання коштів у липні, серпні 2020 рок
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за липень, серпень | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 347,50 |
2 | Послуга інтернет | 238,00 |
3 | Дератизація, дезінфекція | 351,32 |
4 | Послуга заміна кабеля інтернет | 1100,00 |
5 | Послуга ремонт комп’ютера | 1000,00 |
6 | Послуга заправка картриджа | 700,00 |
7 | Послуга обслуговування жироуловлювача | 858,00 |
8 | Послуга 1 С бухгалтерія | 750,00 |
9 | Послуга камерне зневаження речей | 2089,15 |
10 | Послуга обслуговування електроустановок | 1499,88 |
11 | Послуга поточний ремонт підлоги | 12476,00 |
Всього 21409,85 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за липень, серпень | ||
1 | Паперові рушники, туалетна бумага, миючі засоби | 2993,10 |
2 | Будівельні матеріали | 15080,44 |
Всього 18073,54 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
липень | серпень | ||
1 | Електроенергія | 8270,61 | 9934,52 |
2 | Водопостачання | 4605,60 | 3660,24 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | липень | 17789,20 | 16514,87 |
1648,00(оздоровлення) | |||
2 | серпень | 119,00 (оздоровлення) | 1510,76 |
КЕКВ 3110 Капітальний ремонт | |
Виготовлення кошторисної документації | 2700,00 |
Капітальний ремонт (робота) | 76587,72 |
Всього 79287,22 |
Використання коштів у червні 2020 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за червень | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
2 | Послуга інтернет | 119,00 |
3 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
4 | Послуга перезарядка вогнегасників | 1500,00 |
5 | Послуга т/о кран комплектів | 1000,00 |
6 | Послуга замірів заземлення | 1437,41 |
7 | Послуга міськсвітло | 499,00 |
Всього 4904,82 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за червень | ||
1 | Миючі засоби | 3098,52 |
2 | Дезінфікуючі засоби | 2600,00 |
Всього 5698,52 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
червень | ||
1 | Електроенергія | 3752,38 |
2 | Водопостачання | 1212,00 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | Червень | 7194,30 | 10305,95 |
347,50 (оздоровлення) |
КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів | |
Медикаменти | 900,00 |
Придбання кварцових ламп | 4600,00 |
Всього 5500,00 |
Використання коштів у травні 2020 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за травень | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
2 | Послуга інтернет | 119,00 |
3 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
4 | Послуга 1С бухгалтерія | 750,00 |
5 | Послуга тендера | 1200,00 |
6 | Послуга заправка картриджа | 700,00 |
7 | Послуга повірки системи венталяції | 1170,00 |
8 | Послуга технічне обслуговування вагів, гир | 1420,60 |
9 | Послуга повірка вагів, гир | 1408,34 |
10 | Послуга повірка маномерів | 175,61 |
Всього 7292,96 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за травень | ||
1 | Придбання посуду столового | 1644,24 |
2 | Придбання фарби | 3355,00 |
3 | Придбання вогнестійких шаф, пожежних рукавів | 4000,00 |
Всього 8999,24 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
травень | ||
1 | Електроенергія | 2972,48 |
2 | Водопостачання | 5332,80 |
КЕКВ 2240 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
травень | ||
1 | Послуга енергозбереження
(виготовлення документів енергоспоживання будівлі) |
7000,00 |
Звіт про укладені договори у травні 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
№п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
1. | ФОП «Бурцев Станіслав Сергійович» | 0155 ПОСТ
від 19.05.2020р. |
Придбання пожежного рукава і пожежний шафи. | 4000,00
|
2. | ФОП Бут Ніна Миколаївна | 2
від 19.05.2020 |
Придбання кухонного посуду.
|
1644,24
|
3. |
ТОВ «Альянс Експерт груп» |
87/2020/ПП
від 19.05.2020 |
Послуга у сфері організації та проведення переговорної процедури закупівлі. |
1200,00
|
4 | ФОП Нечипоренко Сергій Олександрович | 13
від 19.05.2020 |
Послуга з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних , випробувальних приладів. | 1420,60
|
5 | ДП «Сумистандарт-метрологія» | 217
від 19.05.2020 |
Повірка засобів вимірювальної техніки. | 175,61 |
6 | ФОП «Кумеда Анатолій Іванович» | 05-Т1
від 20.05.2020 |
Послуга з повірки вентиляційних каналів,повірки запобіжного клапана котла,технічне обслуговування електроприладів. | 1170,00 |
7 | ФОП «Бут Ніна Миколаївна» | 3
від 20.05.2020 |
Придбання будівельних матеріалів. | 3355,00 |
Використання коштів у квітні 2020 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за квітень | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 174,12 |
2 | Послуга інтернет | 119,00 |
175,66 | ||
Всього 468,78 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
квітень | ||
1 | Електроенергія | 4461,41 |
2 | Водопостачання | 5454,00 |
3 | Теплова енергія | 26247,77 |
Звіт про укладені договори у квітні 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
№п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
1. | ФОП «Малюгін Володимир Антонович» | 3318
від 05.02.2020р. |
Послуги з консультації та використання програмного забезпечення програми
1-С«Бухгалтерія» «Бухгалтерський облік для бюджетних установ України». |
2500,00
|
2. | Сумський державний університет | 15.01.03-20.СП/42
від 10.04.2020 |
Послуга з обслуговування(супроводження) програмного забезпечення.
|
3000,00
|
3. |
Сумський державний університет |
15.01.03-20.СП/49 від 10.04.2020 |
Послуга з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання.
|
7800,00
|
4 | ФОП Безкоровайний Артем Сергійович | 12
від 15.04.2020 |
Придбання продуктів харчування. | 130554,00 |
Звіт за 1 квартал
Зміни до кошторису
Звіт про укладені договори у березні 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorrо
№п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
1 | ФОП «Клейбенко Галина Сергіївна» | 4642
від 06.03.2020р. |
Послуга постачання пакета оновлень програми “М.Е.Dос | 2200,00 |
2. | ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» | 2
від 06.03.2020р. |
Послуга постач. КП “Прогр. комплекс Варта | 498,00
|
3. |
ФОП «Щербакова Анна Віталіївна» | 2
від 11.03.2020р. |
Придбання господарського приладдя.
|
6000,00 |
4. |
ФОП «Шумило Микола Іванович» |
1/03 від 11.03.2020р. |
Послуга з поточного ремонту водопостачання (заміна стояків) |
3000,00 |
5. | ТОВ «Бут Ніна Миколаївна» | 1
від 16.03.2020 |
Придбання господарського приладдя.
|
6528,13
|
6. | ФОП «Шумило Микола Іванович» | 2
від 26.03.2020 |
Послуга з поточного ремонту приміщень комор та роздягальні харчоблоку . | 149467,27 |
7. | ФОП «Піковець Сергій Іванович» | 07/20-к
від 25.03.2020 |
Послуга з виготовлення кошторисної документації капітального ремонту музичної зали. | 2700,00 |
Використання коштів у березні 2020 року
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за березень | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 250,00 |
2 | Деретизація приміщення | 175,66 |
3 | Послуга інтернет | 119,00 |
4 | Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 700,00 |
5 | Послуга ремонт водопостачання | 3000,00 |
6 | Послуга обслуговування електроустановок | 1000,00 |
Всього 5244,66 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за березень | ||
1 | Світодіодні лампочки | 1800,00 |
2 | Кухонний посуд | 4000,00 |
3 | Столовий посуд | 4000,00 |
4 | Обладнання для пральні | 2731,52 |
Всього 12531,52 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
березень | ||
1 | Електроенергія | 24419,24 |
2 | Водопостачання | 5422,17 |
3 | Теплова енергія | 126436,68 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | Березень | 40032,20 |
ЗМІНИ ДО КОШТОРИСУ БЕРЕЗЕНЬ
Використання бюджетних коштів лютий 2020
КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за лютий | ||
1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 292,41 |
2 | Деретизація приміщення | 351,32 |
3 | Послуга інтернет | 238,00 |
4 | Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 1400,00 |
5 | Послуга оплати за технічне обслуговування жироуловлювача | 858,00 |
6 | Послуга обслуговування сайта | 800,00 |
7 | Послуга 1С бухгалтерия | 500,00 |
8 | Послуга обслуговування електроустановок | 499,96 |
Всього 4939,69 |
КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за лютий | ||
1 | Придбання дезінфікуючих засобів | 2183,00 |
2 | Миючі, чистячи засоби, пральний порошок | 3998,70 |
3 | Папір ксероксний | 1400,00 |
4 | Придбання вогнегасників | 3270,00 |
5 | Господарчі товари | 6232,78 |
6 | Придбання канцелярського приладдя | 1000,00 |
7 | Придбання бланків | 828,00 |
Всього 18912,48 |
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
лютий | ||
1 | Електроенергія | 27793,55 |
2 | Водопостачання | 4659,84 |
3 | Теплова енергія | 136300,26 |
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
1 | Лютий | 38523,66 | 30388,30 |
КЕКВ 2275 | |
Вивіз і утилізація сміття | 1366,00 |
Звіт про укладені договори у лютому 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
№п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
1 | ДУ
«СОЛЦМОЗ» України |
146/21
від 05.02.2020р. |
Послуга дератизації і дезінсекції. | 2107,92 |
2. | КПЕЗО «Міськсвітло» | 1
від 05.02.2020р. |
Послуга з оперативного та поточного ремонту електрообладнання.
|
6000,00
|
3. |
ФОП «Тарасенко Олександр Миколайович» | 1
від 05.02.2020р.
|
Послуга по технічному обслуговуванню жиро уловлювача.
|
5148,00 |
4. | ФОП «Малюгін Володимир Антонович» | 3239
від 05.02.2020р. |
Послуги з консультації та використання програмного забезпечення програми
1-С«Бухгалтерія» «Бухгалтерський облік для бюджетних установ України». |
500,00
|
5. | ТОВ «Енера Суми» | д.у. №5 (дог 4026 01.01.19)
від 06.02.2020 |
Придбання електричної енергії.
|
175579,00
|
6. | ТОВ «А-Мусон» | ЮО-В 1/287
від 10.02.2020 |
Послуга з поводження з побутовими відходами.
|
1366,00
|
7 | ФОП Прокопенко Володимир Миколайович | 1
від 11.02.2020 |
Послуга технічне обслуговування сайту дошкільного закладу. | 800,00 |
8 | ФОП Тимошенко Тетяна Миколаївна | 1
від 11.02.2020 |
Придбання канцелярського приладдя.
|
1000,00 |
9 | ПВКП «Берегиня» | 1
від 11.02.2020 |
Придбання засобів для миття і прання.
|
3998,70 |
10 | ФОП Щербакова Анна Віталіївна | 1
від 11.02.2020 |
Придбання господарського приладдя. | 6232,78 |
11 | ТОВ «Віола медтехніка» | 1
від 11.02.2020 |
Придбання дезінфікуючих засобів для господарських потреб. | 2183,00 |
12 | ФОП «Бурцев Станіслав Сергійович» | 0117
від 11.02.2020 |
Придбання вогнегасників. | 3270,00 |
13 | ТОВ «Павлабор» | 2001-05
від 11.02.2020 |
Послуга мережі інтернет. | 1428,00 |
14 | ФОП «Прокопенко Володимир Миколайович» | 1/02
від 11.02.2020 |
Послуга технічне обслуговування і ремонт офісної техніки. | 4200,00 |
15 | ФОП «Сіденко Олександр Олексійович» | 2/02
від 11.02.2020 |
Придбання папір для друку. | 4200,00 |
16 | КП «Міськводоканал» | 2
від 29.01.2020 |
Послуга з централізованого постачання холодної води і водовідведення. | 48540,00 |
17 | ТОВ «Мрія» | 1
від 13.02.2020 |
Придбання бланків меню-вимог. | 828,00 |
18 |
ПАТ «Укртелеком» |
5940000000094718
|
Телекомунікаційні послуги(телефон) |
1288,32 |
19 | ПАТ «Укртелеком» | 5940000070951095 | Телекомунікаційні послуги(радіо) | 511,68 |
20 | ТОВ
«Сумитеплоенерго |
1780-Т | Послуги по постачанню теплової енергії та гарячої води | 824472,73 (переговорна процедура закупівлі) |
21 | ПО «Сумський виробничий комбінат» | 11 | Придбання продуктів:
-риба хек с/м; -риба мінтай с/м. |
56970,00 |
Зміни до кошторису лютий 2020 рік
Використання коштів січень 2020 році
Звіт про укладені договори у січні 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
№п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
1 | КОРП «Дрібнооптовий»
Сумської міської ради |
1
від 22.01.2020р. |
Придбання продуктів харчування.:
-молоко; -молоко сгущене. |
141590,00 |
2. | КОРП «Дрібнооптовий»
Сумської міської ради |
2
від 22.01.2020р. |
Придбання продуктів харчування.:
-сир кисломолочний; -сир твердий; -сметана; -кефір.
|
120236,00
|
3. | КОРП «Дрібнооптовий»
Сумської міської ради |
3
від 22.01.2020р.
|
Придбання продуктів харчування.:
-масло вершкове.
|
132730,00 |
4. | КОРП «Дрібнооптовий»
Сумської міської ради |
4
від 22.01.2020р. |
Придбання продуктів харчування.:
-хліб; -батон.
|
42740,00
|
5. | КОРП «Дрібнооптовий»
Сумської міської ради |
5
від 22.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.
|
141022,00
|
6. | ФОП Касьянова Юлія Олегівна | 6
від 23.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.:
-м’ясо яловичини великокускове; -м’ясо яловичини дрібно кускове; -філе куряче .
|
179400,00
|
7 | ФОП Касьянова Юлія Олегівна | 7
від 23.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.:
-печінка яловичина |
20250,00 |
8 | ФОП Безкоровайна Вероніка Олександрівна | 8
від 23.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.
|
137370,00 |
9 | ПО «Сумський виробничий комбінат» | 9
від 23.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.
