Використання коштів у жовтні 2018 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за жовтень | ||
| Послуга телефон + радіоточка | 98,53 | |
| Послуга інтернет | 99,00 | |
| Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 500,00 | |
| Послуга утилізація сміття | 30,47 | |
| Послуга деретизація | 150,00 | |
| Послуга ремонт підлоги 1та2-гий поверх коридору | 4500,00 | |
| Послуга технічне обслуговування жироуловлювача | 390,00 | |
| Послуга 1С бухгалтерія | 300,00 | |
| Всього 6068,00 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за жовтень | ||
| Придбання праски | 1110,96 | |
| Придбання миючих засобів | 2438,78 | |
| 3549,74 | ||
| Всього | ||
| «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» | ||
| жовтень | ||
| КЕКВ 2273 | Електроенергія | 13204,12 |
| КЕКВ 2272 | Водопостачання | 3235,01 |
| КЕКВ
2271 |
Опалення | – |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| жовтень | 49236,58 | 45039,31 | |
| КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | ||
| 1 | Навчання відповідальної особи з цивільного захисту | 435,15 |
| Всього 435,15 | ||